画像サイズと投写距離
スクリーンサイズ(型) [16:10] |
a | レンズシフト | ||||||
最小 | 最大 | 底面最大時 | 天面最大時 | |||||
対角:D | 縦:H | 横:W | (m) | (m) | b(m) | c(m) | b(m) | c(m) |
50 | 0.67 | 1.08 | 1.08 | 1.72 | 0.74 | -0.07 | 0.61 | 0.07 |
80 | 1.08 | 1.72 | 1.72 | 2.76 | 1.18 | -0.11 | 0.97 | 0.11 |
100 | 1.35 | 2.15 | 2.15 | 3.45 | 1.48 | -0.13 | 1.21 | 0.13 |
120 | 1.62 | 2.58 | 2.58 | 4.14 | 1.78 | -0.16 | 1.45 | 0.16 |
150 | 2.02 | 3.23 | 3.23 | 5.17 | 2.22 | -0.20 | 1.82 | 0.20 |
200 | 2.69 | 4.31 | 4.31 | 6.89 | 2.96 | -0.27 | 2.42 | 0.27 |
300 | 4.04 | 6.46 | 6.46 | 10.34 | 4.44 | -0.40 | 3.63 | 0.40 |
スクリーンサイズ(型) [16:10] |
a | レンズシフト | ||||||
最小 | 最大 | 底面最大時 | 天面最大時 | |||||
対角:D | 縦:H | 横:W | (m) | (m) | b(m) | c(m) | b(m) | c(m) |
50 | 0.67 | 1.08 | 0.75 | 0.97 | 0.74 | -0.07 | 0.61 | 0.07 |
80 | 1.08 | 1.72 | 1.21 | 1.55 | 1.18 | -0.11 | 0.97 | 0.11 |
100 | 1.35 | 2.15 | 1.51 | 1.94 | 1.48 | -0.13 | 1.21 | 0.13 |
120 | 1.62 | 2.58 | 1.81 | 2.33 | 1.78 | -0.16 | 1.45 | 0.16 |
150 | 2.02 | 3.23 | 2.26 | 2.91 | 2.22 | -0.20 | 1.82 | 0.20 |
200 | 2.69 | 4.31 | 3.02 | 3.88 | 2.96 | -0.27 | 2.42 | 0.27 |
300 | 4.04 | 6.46 | 4.52 | 5.82 | 4.44 | -0.40 | 3.63 | 0.40 |
スクリーンサイズ(型) [16:10] |
a | レンズシフト | |||||
最小 | 底面最大時 | 天面最大時 | |||||
対角:D | 縦:H | 横:W | (m) | b(m) | c(m) | b(m) | c(m) |
50 | 0.67 | 1.08 | 0.54 | 0.27 | -0.40 | 0.61 | 0.07 |
80 | 1.08 | 1.72 | 0.86 | 0.43 | -0.65 | 0.97 | 0.11 |
100 | 1.35 | 2.15 | 1.08 | 0.54 | -0.81 | 1.21 | 0.13 |
120 | 1.62 | 2.58 | 1.29 | 0.65 | -0.97 | 1.45 | 0.16 |
150 | 2.02 | 3.23 | 1.62 | 0.81 | -1.21 | 1.82 | 0.20 |
200 | 2.69 | 4.31 | 2.15 | 1.08 | -1.62 | 2.42 | 0.27 |
300 | 4.04 | 6.46 | 3.23 | 1.62 | -2.42 | 3.63 | 0.40 |