2021年
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月15日(金)〜28日(木) | 日本代表候補 1月合宿 | 埼玉・戸田市 | 西村・大石・角谷 | |
1月18日(月)~26日(火) | ユニバーシアード代表候補合宿 | 埼玉・戸田市 | 角谷 | |
2月8日(月)~13日(土) | ユニバーシアード代表候補合宿 | 埼玉・戸田市 | 角谷 | |
2月8日(月)~3月5日(金) | 日本代表候補 2・3月度合宿 | 埼玉・戸田市 | 大石・西村 | |
2月21日(日) | 2k ergo Test(選考トライアル) | 仙台大学アカデミー | 角谷 | 角谷:11位 |
2月24日(水)~25日(木) | 日本代表候補 1×評価レース | 埼玉・戸田市 | 西村・大石 | 西村:4位 大石:2位 |
3月3日(水)〜5日(金) | オリンピッククルー選考レース | 埼玉・戸田市 | 西村・大石 | アジア・オセアニア大陸予選日本代表に選出 |
3月13日(土) | 日本代表候補選考2k TT | 埼玉・戸田市 | – | 出場なし |
3月14日(日)〜31日(水) | 日本代表候補 3月合宿 | 埼玉・戸田市 | 西村・大石 | |
3月20日(土)~21日(日) | 第70回お花見レガッタ | 埼玉県戸田市 | – | 出場なし |
3月25日(木)〜27日(土) | 日本代表候補最終選考レース | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | ユニバーシアード日本代表選手に内定 |
5月1日(土)~4日(火) | 朝日レガッタ | 滋賀県・琵琶湖 | – | 中止 |
5月8日(土)~9日(日) | 諏訪湖レガッタ | 長野県・諏訪湖 | 角谷 | 成年女子シングルスカル・ダブルスカル1位 |
6月5日(土)~6日(日) | 第76回国民体育大会県予選 | 宮城県・長沼 | 角谷・大元 | 角谷:成年女子シングルスカル優勝 大元:成年男子シングルスカル優勝 |
6月8日(火)~19日(土) | ユニバーシアード代表強化合宿 | 福井県・久々子湖 | 角谷 | |
6月21日(月)~25日(金) | 部内強化合宿 | 宮城県・白石川 | 大元・西村・角谷 | |
6月19日(土)~20日(日) | 第30回河北レガッタ2000 | 宮城県・長沼 | – | 中止 |
6月26日(土)~27日(日) | 第71回全日本社会人選手権 | 埼玉県・戸田市 | 角谷・大元 | 角谷:女子シングルスカル5位 大元:男子シングルスカル2位 |
7月30日(金)~8月1日(日) | 国民体育大会・東北ブロック | 宮城県・長沼 | 大元・西村・角谷 | 大元:成年男子シングルスカル優勝 西村:成年男子舵手付きフォア優勝 角谷:成年女子シングルスカル優勝 |
9月11日(土)~12日(日) | 第61回オックスフォード盾レガッタ | 埼玉県・戸田市 | 未定 | 中止 |
9月23日(木)〜26日(日) | 第99回全日本選手権 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | 大元・西村:男子ダブルスカル優勝 大石・角谷:女子ダブルスカル優勝 |
10月1日(金)~4日(月) | 第76回国民体育大会 | 三重県・奥伊勢 | 西村・大石・角谷・大元 | 中止 |
12月6日(月)~15日(水) | 次世代選手強化・育成合宿 | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | |
12月13日(月)~25日(土) | 日本代表候補 12月合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | |
12月20日(月)~25日(土) | 2km ergo Test(選考トライアル) | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 |
日本代表 活動予定・国際競技会
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月5日(水)~7日(金) | 2020東京オリンピック アジア・オセアニア大陸予選 | 東京・海の森水上競技場 | 大石 | 東京オリンピック日本代表選手内定 |
5月15日(土)~17日(月) | 2020東京オリンピック 世界最終予選 | スイス・ルツェルン | 西村 | 男子ダブルスカル準決勝2組5着 |
5月21日(金)~23日(日) | ワールドカップ2戦 | スイス・ルツェルン | 大石 | 女子ダブルスカル6位 |
6月4日(金)〜6日(日) | ワールドカップ3戦 | イタリア・サバウディア | – | |
7月23日(金)~30日(金) | 東京オリンピック | 東京・海の森水上競技場 | 大石 | 軽量級女子ダブルスカル10位 |
10月17日(日)~24日(日) | 世界選手権 | 中国・上海 | – | 中止 |