2022年
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月10日(月) ~21日(金) | 1月度次世代選手強化・育成合宿 | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | – |
1月11日(火) ~28日(金) | 日本代表候補 1月合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
1月31日(月) ~2月6日(日) | チーム強化合宿 | 白石川 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
2月7日(月) ~21日(月) | 日本代表候補 2月合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
2月22日(火) ~27日(日) | チーム強化合宿 | 白石川 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
2月25日(金) ~27日(日) | 2k ergo Test(選考トライアル) | 仙台大学アカデミー | 西村・大石・角谷・大元 | – |
月6日(日) ~4月5日(火) | 日本代表候補 3月合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
3月15日(火) | 日本代表候補最終選考予選 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
3月22日(火) ~31日(木) | チーム強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
4月7日(木) ~9日(土) | 日本代表候補最終選考レース | 東京都・江東区 | -西村・大石・角谷・大元 | シングルスカル 大石:3位 西村:4位 ダブルスカル 大石:総合1位 西村:総合2位 |
4月9日(土) ~12日(火) | 4月シニア強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
4月14日(木) ~17日(日) | 4月度WUG日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | – |
5月上旬 | 第73回朝日レガッタ | 滋賀県・琵琶湖 | 未定 | – |
5月2日(月) ~11日(水) | チーム強化合宿 | 白石川/埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
5月12日(木) ~15日(日) | 第100回全日本選手権 | 東京都・江東区 | 西村・大石・角谷・大元 | ダブルスカル 大元・西村:2位 大石・角谷:1位 |
5月23日(月) ~6月3日(金) | 5月度WUG日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | |
6月4日(土) ~6月5日(日) | 国民体育大会宮城県選手選考会 | 宮城県・長沼 | 大元・角谷 | 成年男子シングルスカル 大元:優勝 成年女子ダブルスカル 落合(仙台大学)・角谷:優勝 |
6月9日(木) 〜6月17日(金) | 6月度WUG日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | – |
7月2日(土) ~3日(日) | 第72回全日本社会人選手権 | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | 女子軽量級シングルスカル 優勝 |
7月中旬 | チーム強化合宿 | 白石川 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
7月15日(金) ~17日(日) | 国民体育大会・東北ブロック | 岩手県・田瀬湖 | 大元・西村・角谷 | 成年男子シングルスカル 大元:優勝 成年男子ダブルスカル 西村:優勝(仙台大学合同) 成年女子舵手付きクォドプル 角谷:優勝(仙台大学合同) |
7月22日(金) ~8月5日(金) | 7月度日本代表候補強化合宿(任意) | 岩手県・花巻市 | 西村、大石 | – |
7月25日(月) ~7月31日(日) | 7月度部内強化合宿 | 白石川 | 角谷 | |
8月22日(月) ~8月28日(日) | 8月度部内強化合宿 | 白石川 | 角谷 | |
9月10日(土) ~11日(日) | 第62回オックスフォード盾レガッタ | 未定 | 未定 | – |
9月20日(火) ~26日(金) | チーム強化合宿 | 白石川および長沼 | 西村・大石・角谷・大元 | – |
9月27日(土) ~10月4日(火) | 第77回国民体育大会 | 栃木県・栃木市 | 西村・角谷・大元 | – |
11月下旬 | チーム強化合宿 | 白石川 | 西村・大石・角谷 | – |
11月下旬 | ヘッドオブザ荒川 | 戸田市荒川水域 | 西村・大石・角谷 | – |
12月上旬 | チーム強化合宿 | 白石川 | 西村・大石・角谷 | – |
12月上旬 | マシンローイング東北大会 | 未定 | 西村・大石・角谷 | – |
日本代表 活動予定・国際競技会
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月17日(金) ~19日(日) | ワールドカップⅡ戦 | ポーランド・ポズナン | 西村、大石 | 軽量級ダブルスカル 西村・古田(NTT東日本):11位 ダブルスカル 米川(トヨタ自動車)・大石:10位 |
9月18日(日) ~25日(日) | 世界選手権 | チェコ・ラシチェ | 未定 | – |