2023年
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月9日(月) ~12日(木) | 日本代表候補スキー合宿 | 長野県・木島平 | 西村・角谷 | – |
1月13日(金) ~26日(木) | 1月度日本代表候補合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
2月3日(金) ~5日(日) | 部内強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
2月6日(月) ~24日(金) | 2月度日本代表候補合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
2月25日(土) ~28日(火) | 部内強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
3月1日(水) ~15日(水) | 3月度日本代表候補合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
3月16日(木) ~18日(土) | 日本代表最終選考レース | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | ■シングルスカル■ 大石:2位(世界選手権・ アジア大会日本代表候補選出) 角谷:8位(ワールドユニバーシティゲームズ 日本代表候補選出) 西村:体調不良のため欠場 |
4月1日(土) ~19日(水) | 4月度日本代表強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 大石 | – |
4月6日(木) ~12日(水) | 4月度WUG日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | – |
4月17日(月) ~19日(水) | 日本代表出場種目決定選考 | 埼玉県・戸田市 | 大石 | – |
5月5日(金) ~6月13日(火) | ポテンシャルアスリート海外強化遠征 | ドイツ・フランス | 大石角谷 | ■シングルスカル■ 西村:優勝 角谷:優勝 ■エイト■ 角谷:2位(仙台大学と混成クルー) |
5月29日(月) ~6月8日(木) | 5、6月度WUG日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | – |
5月29日(月) ~7月11日(火) | 欧州遠征(ワールドカップ2・3戦含む) | フランス・イタリア・スイス | 大石 | – |
6月3日(土) ~4日(日) | 国民体育大会宮城県選手選考会 | 宮城県・長沼 | 西村 | – |
6月13日(火) ~16日(金) | 6月度WUG日本代表合宿 | 福井県・美浜町 | 角谷 | – |
6月17日(土) ~27日(火) | ホーランドベッカー | オランダ・アムステルダム | 角谷 | – |
6月24日(土) ~25日(日) | 第73回全日本社会人ローイング選手権 | 埼玉県・戸田市 | 西村 | – |
7月1日(土) ~2日(日) | 2023年度関西選手権大会 | 大阪府・高石市 | 西村・角谷 | – |
7月上旬 | 河北レガッタ2000 | 長沼 | 未定 | – |
7月中旬 | 国民体育大会・東北ブロック | 未定 | 未定 | – |
9月9日(土) ~10日(日) | 第63回オックスフォード盾レガッタ | 未定 | 未定 | – |
9月21日(木) ~24日(日) | 2023年特別国民体育大会 | 鹿児島県・鹿屋市 | 未定 | – |
11月下旬 | ヘッドオブザ荒川 | 戸田市荒川水域 | 西村・大石・角谷 | ■男子軽量級シングルスカル■ 西村:総合2位 ■女子軽量級シングルスカル■ 大石:総合3位 角谷:総合6位 |
12月初旬 | マシンローイング東北大会 | 未定 | 西村・大石・角谷 | – |
12月 | 12月度部内強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
12月16日 | 12月度2k ErgoTest | 宮城県・柴田町 | 西村・大石・角谷 | – |
日本代表 活動予定・国際競技会
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月5日(金) ~7日(日) | ワールドカップⅠ戦 | クロアチア・ザグレブ | 未定 | – |
6月16日(金) ~18日(日) | ワールドカップⅡ戦 | イタリア・バレーゼ | 未定 | – |
7月7日(金) ~9日(日) | ワールドカップⅢ戦 | スイス・ルツェルン | 未定 | – |
7月28日(金) ~8月8日(火) | ワールドユニバーシティゲームズ | 中国・成都 | 未定 | – |
8月5日(土) ~12日(土) | ワールドビーチゲームズ | インドネシア・バリ | 未定 | – |
9月3日(日) ~10日(日) | 世界選手権 | セルビア・ベオグラード | 未定 | – |
9月20日(水) ~25日(月) | 第19回アジア競技大会 | 中国・杭州 | 未定 | – |
未定 | 世界コースタル&ビーチスプリント | 未定 | 未定 | – |