2024年
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月8日(月)~26日(金) | 1月度日本代表候補合宿 | 埼玉県・戸田市 | 大石 | – |
1月9日(火)~21日(日) | 1月度部内強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・角谷 | – |
2月上旬 | 2月度部内強化合宿 | 未定 | 西村・大石・角谷 | – |
2月10日(土)~15日(木) | 2月度日本代表候補合宿 | 埼玉県・戸田市 | 未定 | – |
2月15日(木) | 日本代表最終選考予選 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | ■軽量級男子シングルスカル■ 西村:総合6位 ■軽量級女子ダブルスカル■ 大石:総合3位 ■女子ペア■ 角谷:総合3位 |
2月中旬 | 2月度部内強化合宿② | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
2月15日(木)~28日(水) | 2月度日本代表候補合宿② | 埼玉県・戸田市 | 未定 | – |
2月26日(月)~28日(水) | 日本代表最終選考レース | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | ■軽量級男子シングルスカル■ 西村:総合7位(軽量級3位) ⇒日本代表候補の補欠に内定 ■軽量級女子シングルスカル■ 大石: 総合2位(軽量級1位) ⇒日本代表候補に内定 ■女子ペア■ 角谷: 総合4位 ⇒アジア選手権日本代表候補に内定 |
2月29日(木)~3月14日(木) | 3月度日本代表合宿 | 埼玉県・戸田市 | 未定 | – |
3月30日(土)~31日(日) | 第72回お花見レガッタ | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | ■男子シングルスカル■ 西村:優勝 ■女子ダブルスカル■ 大石:優勝 ■女子シングルスカル■ 角谷:優勝 |
4月3日(水)~18日(木) | 4月度日本代表強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・大石・角谷 | – |
4月19日(金)~21日(日) | パリ五輪アジア・オセアニア大陸予選 | 韓国・忠州 | 大石 | ■軽量級女子ダブルスカル■ 優勝 ⇒日本代表に内定 |
4月19日(金)~21日(日) | アジアカップ | 韓国・忠州 | 西村・角谷 | ■軽量級男子シングルスカル■ 西村:優勝 ■女子ペア■ 角谷:優勝 |
5月2日(木)~6日(月) | 部内強化合宿 | 宮城県・登米市 | 角谷 | – |
5月上旬 | 欧州遠征 | 未定 | 西村・大石 | – |
5月11日(土)~12日(日) | 第47回信毎諏訪湖レガッタ大会 | 長野県・諏訪湖 | 未角谷 | 優勝 |
5月24日(金)~26日(日) | ワールドカップ第2戦 | スイス・ルツェルン | 西村・大石 | ■軽量級男子シングルスカル■ 西村:8位 ■軽量級女子ダブルスカル■ 大石:8位 |
5月24日(金)~25日(土) | 第74回全日本社会人選手権大会 | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | ■女子シングルスカル■ 角谷:6位 |
6月1日(土) | 国民スポーツ大会宮城県予選会 | 宮城県・登米市 | 西村・角谷 | – |
6月1日(土)~18日(火) | パリ五輪日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 大石 | – |
6月4日(火)~16日(日) | 部内強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 西村・角谷 | – |
6月20日(木)~23日(日) | 第102回全日本選手権大会 | 東京都・江東区 | 西村・大石・角谷 | ■男子シングルスカル■ 西村:優勝 ■女子シングルスカル■ 角谷:3位 ■女子エイト■ 角谷:3位 |
6月24日(月)~28日(金) | パリ五輪日本代表強化合宿 | 埼玉県・戸田市 | 大石 | – |
6月28日(金)~8月5日(月) | 欧州遠征 | フランス・エギュベレット | 大石 | |
7月20日(土)~21日(日) | 国民スポーツ大会東北ブロック大会 | 秋田県・大潟村 | 西村・角谷 | ■成年男子シングルスカル■ 西村:優勝 ■成年女子ダブルスカル■ 角谷:優勝 |
7月22日(月)~8月11日(日) | 7、8月度シニア日本代表強化合宿 | 福井県・美浜町 | 西村 | |
7月27日(土)~8月3日(土) | オリンピック | フランス・パリ | 大石 | ■女子軽量級ダブルスカル■ 大石:15位 |
8月18日(木)~25日(木) | 世界選手権 | カナダ・セントキャサリンズ | 西村 | ■軽量級男子シングルスカル■ 西村:14位 |
9月7日(土)~8日(日) | 第1回ジャパンオープンレガッタ | 埼玉県・戸田市 | 角谷 | ■女子エイト■ 角谷:優勝 |
9月14日(土)~17日(火) | 第78回佐賀国民スポーツ大会 | 佐賀県・佐賀市 | 西村・角谷 | ■成年男子シングルスカル■ 西村:7位 ■成年女子ダブルスカル■ 角谷:優勝 |
10月(未定) | 10月度部内強化合宿 | 未定 | 西村・角谷 | |
11月(未定) | 2025年度日本代表選考 | 未定 | 西村・角谷 | |
11月23日(土) | Head of the ARA | 埼玉県・戸田市荒川水域 | 西村・角谷 | ■男子シングルスカル■ 西村:8位(強化の部) ■女子ペア■ 角谷:3位(強化の部) |
12月(未定) | 12月度2k Ergo Test | 未定 | 西村・角谷 | |
12月初旬 | マシンローイング東北大会 | 未定 | 未定 | – |
日本代表 活動予定・国際競技会
期間 | 行事名 | 場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月12日(金)~14日(日) | ワールドカップⅠ戦 | クロアチア・ザグレブ | – | |
4月19日(金)~21日(日) | アジア・オセアニア大陸予選 | 韓国・忠州 | 大石 | 大石:女子軽量級ダブルスカル 優勝 ※パリ五輪代表内定 |
4月19日(金)~21日(日) | アジアカップ | 韓国・忠州 | 西村・角谷 | 西村:男子軽量級シングルスカル 優勝 角谷:女子舵なしペア 優勝 |
5月19日(日)~21日(火) | 世界最終予選 | スイス・ルツェルン | – | |
5月24日(金)~26日(日) | ワールドカップⅡ戦 | スイス・ルツェルン | – | |
6月14日(金)~16日(日) | ワールドカップⅢ戦 | ポーランド・ポズナン | – | |
7月27日(土)~8月4日(日) | オリンピック | フランス・パリ | 大石:女子軽量級ダブルスカル 15位 | |
8月18日(日)~25日(日 | 世界選手権 | カナダ・セントキャサリンズ | 西村:軽量級男子シングルスカル 14位 | |
未定 | アジア選手権 | 未定 | – |