ムラなく、美味しく、鮮度そのまま。まるで流水解凍



				
			
					
						火が通りすぎる、中まで解凍されないなど、
						レンジの解凍でありがちな「解凍ムラ」を防ぎます。
						食材の鮮度をそのままに、ボタンひとつで理想の解凍を実現。
						「失敗しない解凍」にこだわったスチームオーブンレンジです。
					
					
						解凍の秘訣は専用容器。自動メニューとの組み合わせで、
						食材に当たるスチームの温度を調節します。
					
		
						
							繊維を壊さず芯まで解凍できる、「流水解凍」の仕組みをワンタッチで実現。
							加熱スチームの力で、まるで流水解凍のように、食材の鮮度そのままの解凍を可能にしました。
							
							スチームを回り込ませ、庫内温度40〜50℃を維持して解凍。
							タンパク質の変性を防ぎ、魚や肉の柔らかさを保ちます。
							通常の流水解凍のような、つきっきりで対応する手間も解消できます。
						
				「刺身」「薄切り肉」「ブロック肉」3つのモードで自動解凍メニューを搭載。
				
				煮えやすいお刺身は、庫内温度を上げてからスチームでじっくり解凍。
				解凍ムラが気になるお肉は、内側と外側を時間差でスチーム解凍。
				食材に合わせた解凍方法で、柔らかさ・美味しさにとことんこだわりました。
			
					
						刺身モード
						中まで解凍。
						
						包丁で切れる、
						ちょうどいいやわらかさ。
						
					
					
						ブロック肉
モード
						
						解凍煮えを防ぎ
						生のままやわらかく
						
					
					
						薄切り肉
モード
						
						箸ではがしても破れない
						
					
魚や肉の形状に応じたモードで自動解凍。調理の手間をぐっと省けます。
				
				
				
				
					レンジ+スチーム
				
					オーブン + スチーム
				
					グリル
				
					オーブン
				
				「レンジ」「グリル」「スチーム」「オーブン」4つの機能を使い分け、多彩な調理をこれ1台で。
				
				食品の表面温度を感知する赤外線センサーを搭載し、
				1000W※から100W相当まで、6段階の細やかなあたためが可能。
				オーブン機能では100〜250℃+発酵に適した35・40℃の切り替えで、お菓子やパン作りにも最適です。
				
				あらゆる料理のシーンで、本格調理をサポートします。
				
				※1000Wは自動メニューのみ対応。
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				豊富な44種の自動調理メニューと、35種のレシピつき。
				加熱モードや調理時間を自動調節するから、ボタンひとつで手軽に美味しい料理が作れます。
			
						
					
						
						
						
						| 型番 | MS-YS3 | |
| 電源 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| レンジ | 定格消費電力 | 1,450W | 
| 定格消費電力 | 1,450W | |
| 定格高周波出力 | 1,000W(自動メニューのみ)、600W、500W、400W、200W相当、100W相当 | |
| 発振周波数 | 2,450MHz | |
| タイマー | 5秒〜90分 | |
| グリル | 定格消費電力 | 1,380W | 
| ヒーター出力 | 上ヒーター:680W、下ヒーター:680W | |
| タイマー | 5秒〜30分 | |
| スチーム | 定格消費電力 | 620W | 
| ヒーター出力 | 600W | |
| タイマー | 5秒〜30分 | |
| オーブン | 定格消費電力 | 1,380W | 
| ヒーター出力 | 上ヒーター:680W、下ヒーター:680W | |
| 温度調節 | 35、40℃(発酵)、100〜250℃(庫内温度が高いときは210℃まで) | |
| タイマー | 5秒〜90分 | |
| 庫内総容量※1 | 約24L | |
| 製品重量 | 14.5kg | |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量※2 | 56.5kWh/年 | |
| 年間待機時消費電力量※2 | 0.0kWh/年 | |
| 年間費電力量※2 | 68.9kWh/年 | |
						※1 庫内総容量とは、JISの判定基準に基づき算出された容量です。
						※2 年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。
						実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・食材の量によって左右されます。
						コンセントに電源プラグを接続した状態で、表示部が消灯しているとき(待機時)の消費電力は0Wです。
					
						
					
						
						
						
						| 型番 | MS-Y2403 | |
| 電源 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| レンジ | 定格消費電力 | 1,450W | 
| 定格消費電力 | 1,450W | |
| 定格高周波出力 | 1,000W(自動メニューのみ)、600W、500W、400W、200W相当、100W相当 | |
| 発振周波数 | 2,450MHz | |
| タイマー | 5秒〜90分 | |
| グリル | 定格消費電力 | 1,380W | 
| ヒーター出力 | 上ヒーター:680W、下ヒーター:680W | |
| タイマー | 5秒〜30分 | |
| スチーム | 定格消費電力 | 620W | 
| ヒーター出力 | 600W | |
| タイマー | 5秒〜30分 | |
| オーブン | 定格消費電力 | 1,380W | 
| ヒーター出力 | 上ヒーター:680W、下ヒーター:680W | |
| 温度調節 | 35、40℃(発酵)、100〜250℃(庫内温度が高いときは210℃まで) | |
| タイマー | 5秒〜90分 | |
| 庫内総容量※1 | 約24L | |
| 製品重量 | 14.5kg | |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量※2 | 56.5kWh/年 | |
| 年間待機時消費電力量※2 | 0.0kWh/年 | |
| 年間費電力量※2 | 68.9kWh/年 | |
						※1 庫内総容量とは、JISの判定基準に基づき算出された容量です。
						※2 年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。
						実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・食材の量によって左右されます。
						コンセントに電源プラグを接続した状態で、表示部が消灯しているとき(待機時)の消費電力は0Wです。
					
					
					
					流水解凍用トレイ
					流水解凍用容器
					角皿
					取扱説明書(レシピ35種類つき)