製品仕様
短時間で洗濯できる特急コース搭載。
単身におすすめの小容量タイプ
| 型番 | ITW-60B01 | ITW-50B01 |
|---|---|---|
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
|
| 洗濯・脱水容量 | 6.0kg | 5.0kg |
| 洗浄名 | ガチ落ち極渦洗浄+ | ガチ落ち極渦洗浄+ |
| インバーター搭載 | - | - |
| 自動投入 | - | - |
| どろ汚れコース | - | - |
| 時短コース | 特急(1kg)コース | 特急(1kg)コース |
| 標準使用水量 | 97L | 94L |
| 標準水量 | 45L | 43L |
| 防水レベル | IPX4 | IPX4 |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 400W / 440W | 390W / 430W |
| 運転音 | 洗濯 36dB / 脱水 46dB | 洗濯 36dB / 脱水 46dB |
| 外形寸法(ホース含む) | 幅540×奥行535×高さ895mm | 幅540×奥行535×高さ895mm |
| 質量 | 約28kg | 約28kg |
どろ汚れなどの頑固汚れもしっかり洗浄。
ファミリー向けの大容量タイプ
| 型番 | ITW-A1053H-W | TCW-100A01-W | TCW-100A02-W | ITW-F1003H-W | ITW-H1003H-W | ITW-100A04-W | ITW-F853H-W | TCW-80A01-W | TCW-80A02-W | ITW-F803H-W | ITW-80A01-W | ITW-H803H-W | ITW-70B01-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
![]() オンラインストア |
|
| 洗濯・脱水容量 | 10.5kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 8.5kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 7kg |
| 洗浄名 | ガチ落ち極渦洗浄+ | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄+ | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄 | ガチ落ち極渦洗浄+ |
| インバーター搭載 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 自動投入 | 〇・2連タンク | 〇・4連タンク | 〇・4連タンク | 〇・2連タンク | - | - | 〇・2連タンク | 〇・4連タンク | 〇・4連タンク | 〇・2連タンク | 〇・2連タンク | - | 〇・2連タンク |
| どろ汚れコース | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時短コース | 特急コース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | 特急コース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | お急ぎコース | すきま時間コース |
| 標準使用水量 | 114L | 109L | 109L | 109L | 109L | 109L | 104L | 99L | 99L | 99L | 99L | 99L | 99L |
| 標準水量 | 58L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 53L |
| 防水レベル | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 460W | 450W / 450W | 450W | 400W/500W | 400W/500W | 400W/500W | 390W/490W | 420W / 420W | 420W | 380W / 480W | 380W / 480W | 380W / 480W | 410W / 470W |
| 運転音 | 洗濯 36dB / 脱水 42dB | 洗濯 36dB / 脱水 43dB | 洗濯 36dB / 脱水 43dB | 洗濯 35dB / 脱水 47dB | 洗濯 35dB / 脱水 47dB | 洗濯 35dB / 脱水 48dB | 洗濯 37dB / 脱水 47dB | 洗濯 35dB / 脱水 41dB | 洗濯 35dB / 脱水 41dB | 洗濯 36dB / 脱水 45dB | 洗濯 37dB / 脱水 46dB | 洗濯 36dB / 脱水 45dB | 洗濯 37dB / 脱水 49dB |
| 外形寸法(ホース含む) | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1071mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅593×奥行637×高さ1032mm | 幅522×奥行579×高さ990mm |
| 質量 | 約40kg | 約40kg | 約40kg | 約40kg | 約39kg | 約39kg | 約39kg | 約39kg | 約39kg | 約39kg | 約39kg | 約38kg | 約34kg |

























洗濯槽がフラットで





















