布製品の染み抜きや洗浄ができるクリーナー
リンサークリーナー®
シリーズ
いままでお掃除が難しかった
布などの染み込み汚れ、
お子様の食べこぼしやペットの粗相、
カーペットやソファの汚れを
水で吸い取るリンサークリーナー®なら
簡単にお掃除できます。
カーペット掃除
車シート洗浄
ペット用品
使い方はシンプルで簡単!
選べる5種のタイプ
-
一気にまるごと洗浄できる 大容量サイズ
NEW -
使いたいときにパッと使える ハンディタイプ
-
どこでも使える コードレスタイプ
-
レバーを握ると自動で散水 自動ポンプ式
-
収納しやすい コンパクトサイズ
レバーを握ると自動で散水
自動ポンプ式
RNS-P10-W
RNSP-P500
レバーを握ると自動で散水
自動ポンプ式
RNS-P10-W
RNSP-P500
レバーを握ると自動で散水
手が疲れにくい
汚れに対してレバーを握るだけで水を散水できるため、
広範囲の清掃でも手が疲れることなく清掃できます。
T型ヘッド付きで
すき間汚れもしっかり洗浄
RNS-P10-W
1.1Lの大容量清水タンクで
たっぷりお掃除
RNSP-P500
軽量コンパクトで持ち運びラクラク
使わない時は
コンパクトに収納
Q.汚れを
より落としやすくするためには
A.アルカリイオン水などの洗浄剤等で
汚れを浮かせてから洗浄すると効果的です。
知らず知らずのうちにこんな汚れが!? 落ちた汚れに驚きの声多数!
※当社からの商品提供を受けて、投稿いただいたものを一部含みます。
-
ハンディ
タイプ -
コードレス
タイプ -
自動ポンプ式
-
コンパクトサイズ
-
大容量タイプ
使いたいときにパッと使える ハンディタイプ | どこでも使える コードレスタイプ | レバーを握ると自動で散水 自動ポンプ式 | 収納しやすい コンパクトサイズ | 一気に丸ごと洗浄できる 大容量タイプ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | オンラインストア | ||||
規格 | RNS-B200D-HW | RNSK-B200D-W | RNS-B400D | RNSK-B400D | RNS-P10-W | RNSP-P500 | RNS-300 | RNSK-300 | RNS-P1600 | RNSP-P1600 | |||
電源 | 充電式 | 充電式 | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | 100V・50/60Hz | ||||||||
電池の有無 | 10.8V 1900mAh | 10.8V 1900mAh | 無 | 無 | 無 | ||||||||
定格消費電力 | 100W | 70W | 310W | 330W | 330W | 520W | |||||||
回収タンク容量 | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 1.6L | |||||||
清水タンク容量 | 無 | 0.4L | 1.1L | 0.8L | 0.3L | 1.8L | |||||||
電動スプレー | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||||||||
ホース長さ | Φ19mmX0.6m | Φ20mmX0.9m | Φ30mmX1.2m | Φ35mmX1.2m | Φ29mmX1m | Φ35mmX約1.7m | |||||||
お湯使用温度 | 40℃まで | 40℃まで | 40℃まで | 40℃まで | 40℃まで | ||||||||
サイズ (幅×奥行き×高さ) |
88×320×205 | 230×212×277 | 290×180×270 | 370×190×355 | 248×146×312 | 370×190×355 | |||||||
質量 | 1.2Kg | 2.4Kg | 3.2Kg | 3.3Kg | 2.7Kg | 2.9Kg | 4Kg | ||||||
電源コードの長さ | コードレス | コードレス | 3m | 3m | 5m | ||||||||
付属品 | 付属品 | ハンドツール | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | ||||||
ホース | 〇 | 〇 | 取り外し不可 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
クリーニングブラシ | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||||||
ACアダプタ | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||||||
バッテリー | 〇 | 〇 | ◎ | - | - | - | |||||||
ホルダー | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ブラシ付きヘッド | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||||||
T型ヘッド | - | - | 〇 | - | - | ||||||||
フロアノズル | - | - | - | - | 〇 | - | |||||||
飛散防止ヘッド | - | - | - | - | 〇 | - | |||||||
ホースフック | - | - | - | 〇 | - | ||||||||
コードフック | - | - | - | ◎ | - | ||||||||
※◎は2個付属していることを表している