超収納ベッド
商品特長
たっぷり収納できて生活感も隠せる超収納ベッドです。フット部はワイドサイズの引き出しを設け、布団などの容量物も収納可能です。
商品仕様
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き シングル CSB03-S ホワイト
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,435×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 626L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き シングル CSB03-S ナチュラル
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,435×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 626L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き シングル CSB03-S ウォールナット
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,435×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 626L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き シングル CSB02-S ホワイト
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 257L |
| 収納スペース総容量(約) | 594L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き シングル CSB02-S ナチュラル
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 257L |
| 収納スペース総容量(約) | 594L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き シングル CSB02-S ウォールナット
| ベッド部サイズ(約) | 980×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 980×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 980×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 337L |
| フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 257L |
| 収納スペース総容量(約) | 594L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド シングル CSB01-S ホワイト
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 337L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 594L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド シングル CSB01-S ナチュラル
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 337L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 594L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド シングル CSB01-S ウォールナット
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,380×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 337L | フリースペース内寸(約) | 476×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 257L | 収納スペース総容量(約) | 594L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 901×524×360mm | 引き出し容量(約) | 169L | 収納の目安 | Yシャツ52枚、セーター・バスタオル26枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き セミダブル CSB03-SD ホワイト
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,655×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 786L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き セミダブル CSB03-SD ナチュラル
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,655×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 786L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き セミダブル CSB03-SD ウォールナット
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,655×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| スライド本棚数 | 1個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 31L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 786L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き セミダブル CSB02-SD ホワイト
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 375L |
| 収納スペース総容量(約) | 754L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き セミダブル CSB02-SD ナチュラル
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 375L |
| 収納スペース総容量(約) | 754L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド ヘッドボード付き セミダブル CSB02-SD ウォールナット
| ベッド部サイズ(約) | 1,200×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,200×95×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,200×80mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,600×975mm |
| 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 | 引き出し総容量(約) | 378L |
| フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm | フリースペース容量(約) | 375L |
| 収納スペース総容量(約) | 754L | 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg |
| すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド セミダブル CSB01-SD ホワイト
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 378L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 754L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド セミダブル CSB01-SD ナチュラル
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 378L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 754L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド セミダブル CSB01-SD ウォールナット
| 引き出し全開時サイズ(約) | 1,600×2,520×445mm | 引き出し数 | 小1個、中1個、大1個、フット部1個 |
|---|---|---|---|
| 引き出し総容量(約) | 378L | フリースペース内寸(約) | 696×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 375L | 収納スペース総容量(約) | 754L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)20kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 1,121×524×360mm | 引き出し容量(約) | 211L | 収納の目安 | Yシャツ65枚、セーター・バスタオル32枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き ダブル CSB03-D ホワイト
| ベッド部サイズ(約) | 1,400×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,400×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,400×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 2,310×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小2個、中2個、大2個、フット部2個 | 引き出し総容量(約) | 569L |
| スライド本棚数 | 2個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 62L | フリースペース内寸(約) | 428×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 231L | 収納スペース総容量(約) | 864L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)1個あたり20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 622×524×360mm | 引き出し容量(約) | 117L | 収納の目安 | Yシャツ36枚、セーター・バスタオル18枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き ダブル CSB03-D ナチュラル
| ベッド部サイズ(約) | 1,400×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,400×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,400×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 2,310×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小2個、中2個、大2個、フット部2個 | 引き出し総容量(約) | 569L |
| スライド本棚数 | 2個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 62L | フリースペース内寸(約) | 428×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 231L | 収納スペース総容量(約) | 864L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)1個あたり20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×110mm | 引き出し容量(約) | 27L | 収納の目安 | Yシャツ8枚、セーター・バスタオル4枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×185mm | 引き出し容量(約) | 46L | 収納の目安 | Yシャツ14枚、セーター・バスタオル7枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 588×425×375mm | 引き出し容量(約) | 93L | 収納の目安 | Yシャツ29枚、セーター・バスタオル14枚 |
|---|
| 引き出し有効内寸(約) | 622×524×360mm | 引き出し容量(約) | 117L | 収納の目安 | Yシャツ36枚、セーター・バスタオル18枚 |
|---|
超収納ベッド 本棚・ヘッドボード付き ダブル CSB03-D ウォールナット
| ベッド部サイズ(約) | 1,400×1,950×445mm | ヘッドボードサイズ(約) | 1,400×196×795mm |
|---|---|---|---|
| ヘッドボード天板サイズ(約) | 1,400×181mm | 引き出し全開時サイズ(約) | 2,310×2,701×975mm |
| 引き出し数 | 小2個、中2個、大2個、フット部2個 | 引き出し総容量(約) | 569L |
| スライド本棚数 | 2個 | スライド本棚内寸(約) | 425×119×210mm |
| スライド本棚総容量(約) | 62L | フリースペース内寸(約) | 428×1,350×400mm |
| フリースペース容量(約) | 231L | 収納スペース総容量(約) | 864L |
| 耐荷重(約) | 全体300kg、引き出し1個あたり10kg、引き出し(フット部)1個あたり20kg、スライド本棚1段あたり5kg | すべり止めシートのサイズ(約) | 250×500mm |
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 消費電力合計 | 1500Wまで |
