充電式スティッククリーナー daspo
商品特長
ちりとりモード搭載、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
紹介ムービー
「充電式スティッククリーナー daspo」紹介ムービー
( YouTube)
商品仕様
充電式サイクロンスティッククリーナー daspo SCD-190P-W ホワイト
- ちりとりヘッド搭載
集じん方式 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.2L/最大容積:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約17分、ターボモード:約9分、自動モード:約35分、ちりとりモード:約120分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 2500mAh |
バッテリー質量 | 370g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC22.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC26.4V 0.9A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 製品寸法 | フロアヘッド・延長パイプ含む:259×275×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):275×288×1041mm |
製品質量 | 本体のみ:1.3kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.9kg、充電スタンド:1.4kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ |
別売品 | バッテリー:CBL21625、排気フィルター:CFT79、静電モップ:CHM03-W バッテリー充電器;KBC21625-B | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1:当社従来品「SCD-L1P」 ※2:自社基準【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、ターボモード運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】サイクロンユニットをダストカップケースから引き抜いた際に、サイクロンユニットへからみついている毛量が1サイクルにつき3%以下。(毛の太さや長さ、ペットの種類によってはからむ場合があります。)
充電式サイクロンスティッククリーナー daspo SCD-190P-H グレー
- ちりとりヘッド搭載
集じん方式 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.2L/最大容積:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約17分、ターボモード:約9分、自動モード:約35分、ちりとりモード:約120分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 2500mAh |
バッテリー質量 | 370g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC22.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC26.4V 0.9A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 製品寸法 | フロアヘッド・延長パイプ含む:259×275×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):275×288×1041mm |
製品質量 | 本体のみ:1.3kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.9kg、充電スタンド:1.4kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ |
別売品 | バッテリー:CBL21625、排気フィルター:CFT79、静電モップ:CHM03-W バッテリー充電器;KBC21625-B | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1:当社従来品「SCD-L1P」※2:自社基準【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、ターボモード運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】サイクロンユニットをダストカップケースから引き抜いた際に、サイクロンユニットへからみついている毛量が1サイクルにつき3%以下。(毛の太さや長さ、ペットの種類によってはからむ場合があります。)
充電式サイクロンスティッククリーナー daspo SCD-S1P-W ホワイト
- ちりとりヘッド搭載
集じん方式 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.2L/最大容積:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約17分、ターボモード:約9分、自動モード:約35分、ちりとりモード:約120分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 2500mAh |
バッテリー質量 | 370g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC22.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC26.4V 0.9A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 製品寸法 | フロアヘッド・延長パイプ含む:259×275×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):275×288×1041mm |
製品質量 | 本体のみ:1.3kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.9kg、充電スタンド:1.4kg ●付属品:充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、フレキシブルホース、ミニヘッド、布団用パワーヘッド、クリーニングブラシ、アタッチメント収納袋 | 別売品 | バッテリー:CBL21625、排気フィルター:CFT79、静電モップ:CHM03-W バッテリー充電器;KBC21625-B |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- 。※1:当社従来品「SCD-L1P」※2:自社基準【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、ターボモード運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】サイクロンユニットをダストカップケースから引き抜いた際に、サイクロンユニットへからみついている毛量が1サイクルにつき3%以下。(毛の太さや長さ、ペットの種類によってはからむ場合があります。)
充電式サイクロンスティッククリーナー daspo SCD-S1P-H グレー
- ちりとりヘッドを搭載
集じん方式 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.2L/最大容積:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約17分、ターボモード:約9分、自動モード:約35分、ちりとりモード:約120分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 2500mAh |
バッテリー質量 | 370g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC22.2V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC26.4V 0.9A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 製品寸法 | フロアヘッド・延長パイプ含む:259×275×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):275×288×1041mm |
製品質量 | 本体のみ:1.3kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.9kg、充電スタンド:1.4kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、フレキシブルホース、ミニヘッド、布団用パワーヘッド、クリーニングブラシ、アタッチメント収納袋 |
別売品 | バッテリー:CBL21625、排気フィルター:CFT79、静電モップ:CHM03-W バッテリー充電器;KBC21625-B | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1:当社従来品「SCD-L1P」※2:自社基準【試験方法】人毛(長さ約30cm)0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、ターボモード運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】サイクロンユニットをダストカップケースから引き抜いた際に、サイクロンユニットへからみついている毛量が1サイクルにつき3%以下。(毛の太さや長さ、ペットの種類によってはからむ場合があります。)
{{ resultMessage }}