充電式サイクロンスティッククリーナーSCD-182P
商品特長
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、新生活応援モデルです。
商品仕様
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-182P-CW ホワイト
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約27分(ブラシ回転 切),約20分(ブラシ回転 入)、ターボモード:約10分 ※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 1900mAh |
バッテリー質量 | 180g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 224×245×1045mm |
製品質量 | 本体のみ:1.0kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.5kg | 付属品 | 充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ |
別売品・消耗部品 | バッテリー:CBL 10820、フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-182P-HA アッシュ
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約27分(ブラシ回転 切),約20分(ブラシ回転 入)、ターボモード:約10分 ※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 1900mAh |
バッテリー質量 | 180g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
製品質量 | 本体のみ:1.0kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:1.5kg | 付属品 | 充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ |
別売品・消耗部品 | バッテリー:CBL 10820、フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}