充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-185PM
商品特長
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
商品仕様
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-185PM-BH ナチュラルブラック
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
---|---|---|---|
使用温度 | 5~35℃ | 充電時間 | 約4時間 ※室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 |
連続使用時間※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。 | 標準モード:約20分/約27分(※付属アタッチメント使用時)、ターボモード:約10分 | 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 |
バッテリー容量 | 1900mAh | バッテリー質量 | 153.2g |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源 | 入力:AC100V、50 / 60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 235×230×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):260×210×1050mm | 製品質量 | 本体のみ:0.85kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4kg、充電スタンド:0.77kg |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ | 別売品・消耗部品 | フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72、静電モップ :CHM03-W |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-185PM-WH ナチュラルホワイト
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
---|---|---|---|
使用温度 | 5~35℃ | 充電時間 | 約4時間※室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 |
連続使用時間※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。 | 標準モード:約20分/約27分(※付属アタッチメント使用時。)、ターボモード:約10分 | 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 |
バッテリー容量 | 1900mAh | バッテリー質量 | 153.2g |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源 | 入力:AC100V、50 / 60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 235×230×980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):260×210×1050mm | 製品質量 | 本体のみ:0.85kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4kg、充電スタンド:0.77kg |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ | 別売品・消耗部品 | フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72、静電モップ :CHM03-W |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}