充電式サイクロンスティッククリーナーSCD-186P・SCD-186PS
商品特長
全モデル(SCD-185PM)の1.4kgから1.3kgに軽量化された、軽量だけどパワフルな吸引力が続くスティッククリーナーです
商品仕様
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-186P-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※1 | 標準モード:約20分/約27分※2、ターボモード:約8分 |
| 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー質量 | 311g |
| 定格電圧 | DC10.8V | 充電電源 | 入力:AC100V、50/60Hz、出力:DC13.7V0.5A |
| 充電時間 | 約4時間※3 | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 235x290x980mm |
| 製品質量 | 本体のみ:0.7kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.3kg | 付属品 | 充電アダプター、すき間ノズル |
| 別売品・消耗部品 | フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
- ※2付属アタッチメント使用時。
- ※3室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-186P-B ブラック
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※1 | 標準モード:約20分/約27分※2、ターボモード:約8分 |
| 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー質量 | 311g |
| 定格電圧 | DC10.8V | 充電電源 | 入力:AC100V、50/60Hz、出力:DC13.7V0.5A |
| 充電時間 | 約4時間※3 | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 235x290x980mm |
| 製品質量 | 本体のみ:0.7kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.3kg | 付属品 | 充電アダプター、すき間ノズル |
| 別売品・消耗部品 | フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
- ※2付属アタッチメント使用時。
- ※3室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
充電式サイクロンスティッククリーナー SCD-186PS-B ブラック
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | ごみすてラインまで:0.15L、最大容量:0.3L |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※1 | 標準モード:約20分/約27分※2、ターボモード:約8分 |
| 使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー質量 | 311g |
| 定格電圧 | DC10.8V | 充電電源 | 入力:AC100V、50/60Hz、出力:DC13.7V0.5A |
| 充電時間 | 約4時間※3 | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む:235x290x980mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):260x210x1050mm |
| 製品質量 | 本体のみ:07kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.3kg、充電スタンド:0.6kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、クリーニングブラシ |
| 別売品・消耗部品 | フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター):CFTS72 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
- ※2付属アタッチメント使用時。
- ※3室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
{{ resultMessage }}