極細軽量スティッククリーナー モップ付き IC-SLDC11
商品特長
その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
商品仕様
極細軽量スティッククリーナー モップ付き IC-SLDC11-B マットブラック
- 軽量1.4kgのスリム設計
- 業界初、静電モップクリーンシステム搭載
- ほこり感知センサー搭載
- 約3時間で急速充電
|
集じん方式 | 紙パック式 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約20分/ターボモード約9分/自動モード約30分※使用環境により異なります | 使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 1,500mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力;AC100V 50/60Hz 15VA・出力;DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約3時間(25℃環境下) | 集じん容積 | 0.3L |
セット内容 | 掃除機本体、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体にセット済み)、静電モップ、モップ帯電ケース、取扱説明書 | 別売品 | スティッククリーナー別売ダストパック(FDPAG1414)、極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー(CBL10815)、クリーナー用静電モップ(CHM03-W)、クリーナー用すき間ノズル(CSN29-B) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
極細軽量スティッククリーナー モップ付き IC-SLDC11-P マットピンク
- 軽量1.4kgのスリム設計
- 業界初、静電モップクリーンシステム搭載
- ほこり感知センサー搭載
- 約3時間で急速充電
|
集じん方式 | 紙パック式 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約20分/ターボモード約9分/自動モード約30分※使用環境により異なります | 使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 1,500mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力;AC100V 50/60Hz 15VA・出力;DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約3時間(25℃環境下) | 集じん容積 | 0.3L |
セット内容 | 掃除機本体、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体にセット済み)、静電モップ、モップ帯電ケース、取扱説明書 | 別売品 | スティッククリーナー別売ダストパック(FDPAG1414)、極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー(CBL10815)、クリーナー用静電モップ(CHM03-W)、クリーナー用すき間ノズル(CSN29-B) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
極細軽量スティッククリーナー モップ付き IC-SLDC11 ゴールド
- 軽量1.4kgのスリム設計
- 業界初、静電モップクリーンシステム搭載
- ほこり感知センサー搭載
- 約3時間で急速充電
|
集じん方式 | 紙パック式 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約20分/ターボモード約9分/自動モード約30分 ※使用環境により異なります | 使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 1,500mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100V 50/60Hz 15VA、出力:DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約3時間(25℃環境下) | 集じん容積 | 0.3L |
セット内容 | 掃除機本体、充電アダプター、使い捨てダストパック×25枚(1枚本体にセット済み)、静電モップ、モップ帯電ケース、取扱説明書 | 別売品 | スティッククリーナー別売ダストパック(FDPAG1414)、極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー(CBL10815)、クリーナー用静電モップ(CHM03-W)、クリーナー用すき間ノズル(CSN29-B) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}