スティッククリーナーモップ付き IC-SLDCP10
商品特長
その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる
商品仕様
スティッククリーナー モップ・スタンド付き IC-SLDCP10-R レッド
|
集じん方式 | サイクロン式 | 使用温度範囲 | 0~35℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約45分/ターボモード約17分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) | 使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 2,000mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC18V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC21V 0.5A |
充電時間 | 約4時間半(室温・使用時間により充電時間が長くなることがあります) | 集じん容積 | 0.3L |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | スタンド設置時・約252×281×1150mm | セット内容 | 掃除機本体、充電アダプター、スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
スティッククリーナー モップ・スタンド付き IC-SLDCP10-N ゴールド
|
集じん方式 | サイクロン式 | 使用温度範囲 | 0~35℃ |
---|---|---|---|
使用時間 | 標準モード約45分/ターボモード約17分 ※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) | 使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 2,000mAh | バッテリー寿命 | 約500回(充電回数) |
定格電圧 | DC18V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC21V 0.5A |
充電時間 | 約4時間半(室温・使用時間により充電時間が長くなることがあります) | 集じん容積 | 0.3L |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | スタンド設置時・約252×281×1150mm | セット内容 | 掃除機本体、充電アダプター、スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}