ポータブルクーラー冷房専用
商品特長
商品仕様
ポータブルクーラー IPA-2324S アイボリー
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
冷媒 | R410A | 冷媒封入量 | 280g |
ルーバー | 上下左右:手動/スイング:無 | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ダクトの長さ | 300~1550mm | コードの長さ | 約1.5m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・Cx各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力(50/60Hz) ※ | 2.0/2.3kW | 消費電力(50/60Hz) | 670/790W | 運転電流(50/60Hz) | 7.8/8.1A | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 4.5~7畳 |
---|
除湿量(50/60Hz) | 19/20 L/日 | 風量切替 | 無し |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) |
---|
- ※冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。 (1)冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。 (2)使用環境や使用状況により商品の性能が異なる場合があります。
ポータブルクーラー IPK-2304S アイボリー
|
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
冷媒 | R410A | 冷媒封入量 | 280g |
ルーバー | 上下左右:手動/スイング:無 | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ダクトの長さ | 300~1550mm | コードの長さ | 約1.5m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、電源線固定バンド×1、窓パネルA+Bx1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルCx1、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、シャッター+シャッターレールx1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シールx1、排水ホースx1、補助鍵×1、キャスター受け×4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力(50/60Hz) ※ | 2.0/2.3kW | 消費電力(50/60Hz) | 670/790W | 運転電流(50/60Hz) | 7.8/8.1A | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 4.5~7畳 |
---|
除湿量(50/60Hz) | 19/20 L/日 | 風量切替 | 無し |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) |
---|
- ※ 冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。 (1)冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。 (2)使用環境や使用状況により商品の性能が異なる場合があります。
ポータブルクーラー2.3kW IPA-2304G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
冷媒 | R32 | 冷媒封入量 | 170g |
ルーバー | 上下:手動/スイング:無 | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ダクトの長さ | 300~1500mm | コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、コードフックx2、ねじ(コードフック固定用)x2、窓パネルA+Bx1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルCx1、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、シャッター+シャッターレールx1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シールx1、排水ホースx1、補助鍵x1、キャスター受けx4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力(50/60Hz)※ | 2.0/2.3kW | 消費電力(50/60Hz) | 660/770W | 運転電流(50/60Hz) | 8.0/7.9A | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 4.5~7畳 |
---|
除湿量(50/60Hz) | 19.2/21.6 L/日 | 風量切替 | 弱 |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) |
---|
- ※ 冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。 (1)冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。 (2)使用環境や使用状況により商品の性能が異なる場合があります。
ポータブルクーラー冷専 IPA-3523G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
冷媒 | R32 | 冷媒封入量 | 370g |
ルーバー | 上下:自動/スイング:自動 | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ダクトの長さ | 300~1500mm | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、コードフックx2、ねじ(コードフック固定用)x2、窓パネルA+Bx1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルCx1、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、シャッター+シャッターレールx1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シールx1、排水ホースx1、上部排水用ホースアダプターx1、補助鍵x1、キャスター受けx4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力※ | 3.1kW/3.5kW(50/60Hz) | 消費電力 | 820W/1010W(50/60Hz) | 運転電流 | 9.3A/10.2A(50/60Hz) | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 8~12畳 |
---|
除湿量 | 31.2L/日/38.4L/日(50/60Hz) | 風量切替 | 弱 |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) | 冷媒 | R32 | 冷媒封入量 | 370g |
---|
- ※冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。 (冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。)
ポータブルクーラー冷房専用 IPA-2223G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
タイマー | 切/入(0.5~24h) | ダクトの長さ | 300~1500mm |
コードの長さ | 約1.9m | ルーバー | 上下:手動/スイング:無 |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、コードフックx2、ねじ(コードフック固定用)x2、窓パネルA+Bx1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルCx1、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、シャッター+シャッターレールx1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シールx1、排水ホースx1、補助鍵x1、キャスター受けx4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力※ | 2.0kW/2.2kW(50/60Hz) | 消費電力 | 700W/830W(50/60Hz) | 運転電流 | 8.1A/8.3A(50/60Hz) | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 4.5~7畳 |
---|
除湿量 | 19.2L/日/21.6L/日 (50/60Hz) | 風量切替 | 弱 |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) | 冷媒 | R32 | 冷媒封入量 | 210g |
---|
- ※冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。(冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。)
ポータブルクーラー冷専 IPA-2823G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 運転モード | 冷風・除湿・送風 |
---|---|---|---|
ルーバー | 上下:自動/スイング:自動 | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ダクトの長さ | 300~1500mm | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、コードフックx2、ねじ(コードフック固定用)x2、窓パネルA+Bx1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルCx1、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、シャッター+シャッターレールx1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シールx1、排水ホースx1、上部排水用ホースアダプターx1、補助鍵x1、キャスター受けx4 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
能力※ | 2.5kW/2.8kW(50/60Hz) | 消費電力 | 800W/920W(50/60Hz) | 運転電流 | 9.3A/9.3A(50/60Hz) | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | 設定温度 | 16~30℃ | 適用畳数 | 7~10畳 |
---|
除湿量 | 19.2L/日/24.0L/日(50/60Hz) | 風量切替 | 弱 |
---|
風量切替 | 3段階(弱・中・強) | 冷媒 | R32 | 冷媒封入量 | 210g |
---|
- ※冷風能力については当社自社基準の下記の条件で測定した値です。(冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度70%強運転時の値です。)
ポータブルクーラー冷房専用 2.2kW IPA-2222G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 755W/870W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 4.5~7畳 |
電流 | 8.7A/8.8A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 270g | モード | 冷風・除湿・送風(換気) |
風量切替 | 風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:弱風、送風:3段階(弱・中・強) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッター×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、窓パッキン(粘着剤付き)×1、隙間シール×1、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
ポータブルクーラー冷房専用 2.8kW IPA-2822G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 810W/910W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.5kw/2.8kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 7~10畳 |
電流 | 8.7A/8.8A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | モード | 冷風・除湿・送風(換気) |
風量切替 | 風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:弱風、送風:3段階(弱・中・強) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、上部排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッター×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、窓パッキン(粘着剤付き)×1、隙間シール×1、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
ポータブルクーラー冷房専用 3.5kW IPA-3522G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 850W/1040W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 3.1kw/3.5kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 8~12畳 |
電流 | 8.9A/10..4A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 480g | モード | 冷風・除湿・送風(換気) |
風量切替 | 冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:弱風、送風:3段階(弱・中・強) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、上部排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッター×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、窓パッキン(粘着剤付き)×1、隙間シール×1、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
ポータブルクーラー冷房専用 2.2kw IPA-2221G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 755W/870W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 4.5~7畳 |
電流 | 8.7A/8.8A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 270g | モード | 冷風・除湿・換気(送風) |
風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッターレール×1、シャッター×1、レール用アタッチメント×2、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、ねじ(シャッターレール・雨除けカバー固定用)×4、窓パネルA・B・C×各1、窓パッキン×1、隙間シールa・b×各1、補助用スポンジ×1、なべねじ(レールアタッチメント固定用)×4、トラスねじ(窓パネル固定用)×2、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/ |
よくあるお問い合わせ |
Q.化粧ねじが付属されていない ⇒よくあるお問い合わせをご覧ください https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=68 |
ポータブルクーラー冷房専用 2.8kw IPA-2821G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 810W/910W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 2.5kw/2.8kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 7~10畳 |
電流 | 9.4A/9.1A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | モード | 冷風・除湿・換気(送風) |
風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、連続排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッターレール×1、シャッター×1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、ねじ(シャッターレール・雨除けカバー固定用)×4、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、隙間シールa・b×各1、補助用スポンジ×1、なべねじ(レール用アタッチメント固定用)×4、トラスねじ(窓パネル固定用)×2、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコンx1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/ |
よくあるお問い合わせ |
Q.化粧ねじが付属されていない ⇒よくあるお問い合わせをご覧ください https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=68 |
ポータブルクーラー冷房専用 3.5kw IPA-3521G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 850W/1040W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 | 3.1kw/3.5kw(50/60Hz) | 冷風適用畳数 | 8~12畳 |
電流 | 8.9A/10.4A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 480g | モード | 冷風・除湿・換気(送風) |
風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) | タイマー | 切/入(0.5~24h) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約2.0m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、連続排水用ホースアダプター×1、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、シャッターレール×1、シャッター×1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、ねじ(シャッターレール・雨除けカバー固定用)×4、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、隙間シールa・b×各1、補助用スポンジ×1、なべねじ(レール用アタッチメント固定用)×4、トラスねじ(窓パネル固定用)×2、排水ホース×1、キャスター受け×4、補助鍵×1、リモコンx1、動作確認用乾電池×2 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/ |
よくあるお問い合わせ |
Q.化粧ねじが付属されていない ⇒よくあるお問い合わせをご覧ください https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=68 |
ポータブルクーラー(窓パネルあり) IPC-221N ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 620W/720W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 ※1 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 適用畳数 ※2 | 4.5~7畳 |
電流 | 7.8A/7.5A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 360g | 風量切替 | 3段階(弱・中・強) |
ルーバー | 上下手動 | コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、ドレンホースx1、レール用アタッチメントx2、雨除けカバー(虫よけ網付き)x1、窓パネルA・B・Cx各1、窓パッキンx1、四角ボルトx2、蝶ナットx2、ねじx9、キャップx1、隙間シールa・bx各1、粘着テープx1、リモコンx1 | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
窓パネルの組立と取付動画 |
https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/portable-cooler/manual-movie/ |
- ※1 冷風能力は自社基準(室温30℃・湿度70%)で測定した性能です。使用環境によって性能が異なる場合があります
- ※2 自社基準で測定した目安の畳数です。使用環境によって性能が異なる場合があります
ポータブルクーラー(窓パネルなし) PCE-221G ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 490W/600W(50/60Hz) |
---|---|---|---|
冷風能力 ※1 | 2.0kw/2.2kw(50/60Hz) | 適用畳数※2 | 4.5~7畳 |
電流 | 5.2A/6.1A(50/60Hz) | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量 | 380g | 風量切替 | 4段階(弱・中・強・自動) |
タイマー | 切/入(0.5~24h) | ルーバー | 上下左右手動 |
コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 排気ダクトx1、ダクトエンドx1、ドレンホースx1、ホースバンドx1、ホースクリップx1、ねじx3、コードフックx2、連続排水用ホースアダプターx1、排水ホースx1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、キャスター受けx4 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より3年間 |
- ※1 冷風能力は自社基準(室温30℃・湿度70%)で測定した性能です。使用環境によって性能が異なる場合があります
- ※2 自社基準で測定した目安の畳数です。使用環境によって性能が異なる場合があります
{{ resultMessage }}