スタンダードエアコンAシリーズ
商品特長
除湿機能やおやすみタイマーで快適なルームエアコン スタンダードシリーズです。
商品仕様
ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IRA-2202A(室内ユニット) IRA-2202AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率APF(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/717kWh・冷房時/211kWh・暖房時/506kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 約19,359円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 663×290×541(mm) | 室外ユニット重量 | 22kg |
定格能力 | 2.2(0.9~2.7)kW | 消費電力 | 555(170~800)W | 運転電流 | 6.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機54㏈・室外機58㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)/木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.9~4.1)KW | 消費電力 | 465(160~1,345)W | 暖房低温能力 | 3.0kW | 運転電流暖房(最大) | 5.5(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57㏈・室外機56㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)/木造南向き和室8m²(5畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン2.5kW(スタンダード) IRA-2502A(室内ユニット) IRA-2502AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/830kWh・冷房時/590kWh・暖房時/590kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 22,410円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 663×290×541(mm) | 室外ユニット重量 | 22kg |
定格能力 | 2.5(0.9~3.0)kW | 消費電力 | 630(140~800)W | 運転電流 | 7.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57㏈・室外機58㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室17m²(10畳)/木造南向き和室11m²(7畳) |
---|
定格能力 | 2.8(0.9~4.4)kW | 消費電力 | 640(120~1,355)W | 低温暖房能力 | 3.2kW | 運転電流(最大) | 7.5(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57㏈・室外機59㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室13m²(8畳)/木造南向き和室10m²(6畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IRA-2802A(室内ユニット) IRA-2802AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612 2005) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/929kWh・冷房時/267kWh・暖房時/662kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 25,083円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 663×290×541(mm) | 室外ユニット重量 | 25kg |
定格能力 | 2.8(0.9~3.4)kW | 消費電力 | 710(140~800)W | 運転電流 | 8.4A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58㏈・室外機58㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)/木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.9~4.8)kW | 消費電力 | 860(120~1,415)W | 低温暖房能力 | 3.7kW | 運転電流(最大) | 10.1(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60㏈・室外機58㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)/木造南向き和室13m²(8畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン3.6kW(スタンダード) IRA-3602A(室内ユニット) IRA-3602AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612 2005) | 5.0 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/1362kWh・冷房時/395kWh・暖房時/967kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 102% | 年間目安電気料金 | 36,774円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 663×290×541(mm) | 室外ユニット重量 | 25kg |
定格能力 | 3.6(0.8~3.7)kW | 消費電力 | 1,070(140~1,160)W | 運転電流 | 11.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58㏈・室外機58㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室25m²(15畳)/木造南向き和室16m²(10畳) |
---|
定格能力 | 4.2(0.8~5.1)kW | 消費電力 | 1,100(120~1,490)W | 低温暖房能力 | 3.7kW | 運転電流(最大) | 11.6(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61㏈・室外機63㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)/木造南向き和室15m²(9畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン4.0kW(スタンダード) IRA-4002A(室内ユニット) IRA-4002AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612 2005) | 5.0 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/1,513kWh・冷房時/423kwh・暖房時/1,090kwh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 102% | 年間目安電気料金 | 40,851円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 790×290×620(mm) | 室外ユニット重量 | 32kg |
定格能力 | 4.0(0.9~4.3)kW | 消費電力 | 1,170(150~1,400)W | 運転電流 | 12.1A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機58㏈・室外機61㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室28m²(17畳)/木造南向き和室18m²(11畳) |
---|
定格能力 | 5.0(0.9~6.3)kW | 消費電力 | 1,380(140~2,000)W | 低温暖房能力 | 4.6kW | 運転電流(最大) | 14.2(20.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61㏈・室外機60㏈ | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室23m²(14畳)/木造南向き和室18m²(11畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
ルームエアコン5.6kW(スタンダード) IRA-5602A(室内ユニット) IRA-5602AZ(室外ユニット) ホワイト
電源 | 単相200V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612 2005) | 5.0 | 期間消費電力量(JIS C 9612 2013) | 期間合計/2,118kWh・冷房時/636kWh・暖房時/1,482kWh |
省エネ基準達成率(JIS C 9612 2005) | 100% | 年間目安電気料金 | 57,186円 |
室外ユニットサイズ(W×D×H) | 790×290×620(mm) | 室外ユニット重量 | 36kg |
定格能力 | 5.6(0.7~5.8)kW | 消費電力 | 2,070(140~2,200)W | 運転電流 | 10.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機63dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室39m²(23畳)/木造南向き和室25m²(15畳) |
---|
定格能力 | 6.7(0.7~8.6)KW | 消費電力 | 1900(120~2,770)W | 低温暖房能力 | 6.2kW | 運転電流(最大) | 9.6(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機61dB・室外機62dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室30m²(23畳)/木造南向き和室24m²(15畳) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
---|
{{ resultMessage }}