スタンダードエアコンCシリーズ
商品特長
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。
商品仕様
ルームエアコン 2.2kW IRR-2225C(室内機) IUF-2225(室外機) ホワイト
|
製品仕様/電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/229kWh・暖房時/488kWh・期間合計/717kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
年間目安電気料金 | 約22,227円 | 室外ユニットサイズ(W×D×H) | 716×297×530mm ※突起物含む |
室外ユニット重量 | 20.5kg | 付属品 | リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2 |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 定格消費電力 | 550(130~800)W | 定格運転電流 | 6.47A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力(標準/低温) | 2.2(0.5~3.9)/2.8kW | 定格消費電力(標準/低温) | 455(110~1190)/1050W | 定格運転電流(最大) | 5.35(15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) |
---|

ルームエアコン2.2kW(スタンダード) IRR-2223C(室内機) IUF-2223(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/718kWh・冷房時/217kWh・暖房時/501kWh |
省エネ達成率(目標年度2027) | 87% | 年間目安電気料金 | 約22,258円 |
区分名 | Ⅰ | 室外ユニットサイズ(W×D×H) | 731×297×530mm ※突起物含む |
室外ユニット重量 | 22.5kg | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.2(0.7~3.1)kW | 消費電力 | 530(130~800)W | 運転電流 | 6.2A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機57dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
---|
定格能力 | 2.2(0.5~3.9)kW | 消費電力 | 445(110~1,105)W | 運転電流 | 5.2(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機57dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室10m²(6畳)・木造南向き和室8m²(5畳) |
---|


ルームエアコン2.8kW(スタンダード) IRR-2823C(室内機) IUF-2823(室外機) ホワイト
|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
---|---|---|---|
通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 期間合計/913kWh・冷房時/277kWh・暖房時/636kWh |
省エネ達成率(目標年度2027) | 87% | 年間目安電気料金 | 約28,303円 |
区分名 | Ⅰ | 室外ユニット | サイズ(W×D×H):849×342×550mm ※突起物含む/重量:29kg |
保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
定格能力 | 2.8(0.7~3.4)kW | 消費電力 | 710(120~970)W | 運転電流 | 7.5A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機59dB・室外機59dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室19m²(12畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|
定格能力 | 3.6(0.5~4.8)kW | 消費電力 | 865(110~1,400)W | 運転電流 | 8.9(最大15.0)A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機60dB・室外機61dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室16m²(10畳)・木造南向き和室13m²(8畳) |
---|


{{ resultMessage }}