スタンダードエアコンSシリーズ
商品特長
いたわりエコモード+:生活空間に近い実温度をリモコンで計測し運転を制御。消費電力を抑えて電気代を削減し、身体をいたわり、お財布にもやさしいエコモードです。
商品仕様
ルームエアコン 2.2kW IHF-2202S-W(室内ユニット) IHR-2202S(室外ユニット) ホワイト
- いたわりエコモード搭載
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 単相100V(50/60Hz) | 電源プラグ形状 | |
|---|---|---|---|
| 通年エネルギー消費効率 APF(JIS C 9612:2013) | 5.8 | 区分名 | Ⅰ |
| 期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 冷房時/215kWh・暖房時/502kWh・期間合計/717kWh | 省エネ達成率(目標年度2027) | 87% |
| 間目安電気料金 | 約22,227円 | 室外ユニット | ○サイズ(W×D×H):742×304×562mm ※突起物含む ○重量:22.0kg |
| 付属品 | リモコン | 保証期間 | 本体/お買い上げ日より1年間、冷媒回路(圧縮機・熱交換器・本体配管)/お買い上げ日より5年間 |
| 定格能力 | 2.2(0.5~2.9)kW | 定格消費電力 | 510(150~850)W | 定格運転電流 | 6.0A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機54dB・室外機60dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室15m²(9畳)・木造南向き和室10m²(6畳) |
|---|
| 定格能力(標準/低温) | 2.2(0.5~3.6)/2.8kW | 定格消費電力(標準/低温) | 450(150~1,100)/1,050W | 定格運転電流 | 5.3A | 運転音(音響パワーレベル) | 室内機54dB・室外機62dB | 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室11m²(7畳)・木造南向き和室9m²(6畳) |
|---|
{{ resultMessage }}