冷凍庫119L
商品特長
耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。4段トレーで食品をきれいに整理できます。
商品仕様
冷凍庫119L IUSN-12B-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 119L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 【電動機】50Hz:80W/60Hz:89W、【電熱装置】150W | 年間消費電力量 | 265kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 152% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | 仕切り | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍庫119L KUSN-12B-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 119L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 【電動機】50Hz:80W/60Hz:89W、【電熱装置】150W | 年間消費電力量 | 265kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 152% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | 仕切り、アルミトレイ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍庫 119L IUSN-12A-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 【冷凍室】119L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 【電動機】50Hz:80W/60Hz:89W・【電熱装置】150W・ 【LED庫内灯】1.5W | 年間消費電力量 | 265kwh/年 |
2021年省エネ基準達成率 | 152% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
トップテーブル耐荷重 | 30kgf | トップテーブル耐熱温度 | 100℃ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

{{ resultMessage }}