冷凍庫142L
商品特長
冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。
商品仕様
冷凍庫142L IUSN-14B-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 142L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 【電動機】50Hz/60Hz:90W、【電熱装置】150W | 年間消費電力量 | 294kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 158% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | 仕切り | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍庫142L KUSN-14B-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 142L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 【電動機】50Hz/60Hz:90W、【電熱装置】150W | 年間消費電力量 | 294kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 158% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.9m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
付属品 | 仕切り、アルミトレイ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍庫 142L IUSN-14A-W ホワイト
- インバーターコンプレッサー搭載
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格内容積 | 【冷凍室】142L |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 50Hz/60Hz 【電動機】90W 【電熱装置】150W 【LED庫内灯】1.5W | 年間消費電力量 | 294kwh/年 |
2021年省エネ基準達成率 | 158% | コードの長さ | 約1.8m |
ドア開閉方向 | 右開き | トップテーブル耐荷重 | 30kgf |
トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

{{ resultMessage }}