冷蔵庫153L
商品特長
大容量冷凍室の153L冷凍冷蔵庫で、一人暮らしや新生活におすすめです
商品仕様
冷凍冷蔵庫 153L IRSN-BLK15A ブラック
|
定格内容積 | 【全体】153L、【冷蔵室】93L、【冷凍室】60L | 冷凍室の性能 | 【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
トップテーブル | 耐荷重:30kgf、耐熱温度:100℃ | 定格電圧 | AC100V |
定格電源周波数 | 50/60Hz | 霜取装置入力 | 103W |
年間消費電力量 | 262kWh/年(50Hz)、247kWh/年(60Hz) | 省エネ基準達成率 | 117% |
コードの長さ | 約1.9m | 冷却方式 | ファン式 |
付属品 | 製氷皿 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍冷蔵庫 153L IRSN-HF15A-W ホワイト
|
定格内容積 | 【全体】153L、【冷蔵室】93L、【冷凍室】60L | 冷凍室の性能 | 冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
トップテーブル | 耐荷重:30kgf、耐熱温度:100℃ | 定格電圧 | AC100V |
定格電源周波数 | 50/60Hz | 霜取装置入力 | 103W |
年間消費電力量 | 262kWh/年(50Hz)、247kWh/年(60Hz) | 省エネ基準達成率 | 117% |
コードの長さ | 約1.9m | 冷却方式 | ファン式 |
付属品 | 製氷皿 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍冷蔵庫 153L IRSN-HF15A-B ブラック
|
定格内容積 | 【全体】153L、【冷蔵室】93L、【冷凍室】60L | 冷凍室の性能 | 【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
トップテーブル | 耐荷重:30kgf、耐熱温度:100℃ | 定格電圧 | AC100V |
定格電源周波数 | 50/60Hz | 霜取装置入力 | 103W |
年間消費電力量 | 262kWh/年(50Hz)、247kWh/年(60Hz) | 省エネ基準達成率 | 117% |
コードの長さ | 約1.9m | 冷却方式 | ファン式 |
付属品 | 製氷皿 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍冷蔵庫153L IRSN-15B-HA グレー
|
定格内容積 | 【全体】153L、【冷蔵室】93L、【冷凍室】60L | 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | 1.8A | 定格入力 | 67/73W |
霜取装置入力 | 103W | 年間消費電力量 | 50Hz:262kwh/年、60Hz:247kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 117% | コードの長さ | 約1.9m |
冷却方式 | ファン式 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍冷蔵庫153L IRSN-15B-CW ホワイト
|
定格内容積 | 【全体】153L、【冷蔵室】93L、【冷凍室】60L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
定格電流 | 1.8A | 定格入力 | 67/73W |
霜取装置入力 | 103W | 年間消費電力量 | 50Hz:262kwh/年、60Hz:247kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 117% | コードの長さ | 約1.9m |
冷却方式 | ファン式 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

{{ resultMessage }}