冷蔵庫162L
商品特長
大容量&使いやすいビックフリーザーが特徴です。冷凍室は透明の引き出しなので中身が一目瞭然です。
商品仕様
冷凍冷蔵庫 162L IRSE-16A-CW ホワイト
定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 【電動機】50Hz/68W、60Hz/74W、【電熱装置】6W、【庫内白熱ランプ】0.5W | 年間消費電力量 | 285kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% | コードの長さ | 約1.8m |
冷却方式 | 直冷式 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

冷凍冷蔵庫 162L IRSE-16A-HA グレー
定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 【電動機】50Hz/68W、60Hz/74W、【電熱装置】6W、【庫内白熱ランプ】0.5W | 年間消費電力量 | 285kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% | コードの長さ | 約1.8m |
冷却方式 | 直冷式 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L IRSE-16A-B ブラック
- 2021年省エネ基準達成率101%
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:68W/60Hz:74W 【電熱装置】6W |
---|---|---|---|
定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 285kWh/年 |
ドア開閉方向 | 右開き | コードの長さ | 約1.8m |
冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

ノンフロン冷凍冷蔵庫162L AF162-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:68W/60Hz:74W 【電熱装置】6W |
---|---|---|---|
定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L | 年間消費電力量(JIS C 9801 2015) | 285kWh/年 |
2021年省エネ基準達成率 | 101% | ドア開閉方向 | 右開き |
コードの長さ | 約1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L IRSE-H16A-B ブラック
- 省エネ基準達成率101%
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】68W/74W(50/60Hz) 【電熱装置】6W |
---|---|---|---|
製品仕様/定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L、 | 年間消費電力量 | 285kwh/年 |
ドア開閉方向 | 右開き | コードの長さ | 約1.8m |
冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L IRSE-H16A-W ホワイト
- 2021省エネ基準達成率101%
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 【電動機】50Hz:68W/60Hz:74W【電熱装置】6W |
---|---|---|---|
定格内容積 | 【全体】162L、【冷蔵室】100L、【冷凍室】62L | 年間消費電力量 | 285kwh/年 |
ドア開閉方向 | 右開き | コードの長さ | 約1.8m |
冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

{{ resultMessage }}