冷凍冷蔵庫 315L
商品特長
大容量の72Lの冷凍室!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。
商品仕様
冷凍冷蔵庫 315L IRSN-32C-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全定格内容積】:315L、【冷蔵室】:182L、【野菜室】:61L、【冷凍室】:72L | 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 電動機の定格消費電力 | 80W(50/60Hz) | 年間消費電力量 | 338kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約1.9m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 製氷皿 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
冷凍冷蔵庫 315L IRSN-32C-B ブラック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全定格内容積】:315L、【冷蔵室】:182L、【野菜室】:61L、【冷凍室】:72L | 冷凍室の性能 | 【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 電動機の定格消費電力 | 80W(50/60Hz) | 年間消費電力量 | 338kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約1.9m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 製氷皿 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}