冷蔵庫503L
商品特長
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存できます
商品仕様
大型冷蔵庫503L IRGN-C50A-W ホワイト
- ガラスドア
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全体】503L、【冷蔵室】(チルド室)266L(9L)、【野菜室】66L、【冷凍室】132L、【急速冷凍室】24L、【製氷室】15L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 霜取装置入力 | 180W | 年間消費電力量 | 304kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約2.3m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
大型冷蔵庫503L IRSN-C50A-B ブラック
- ガラスドア
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全体】503L、【冷蔵室】(チルド室)266L(9L)、【野菜室】66L、【冷凍室】132L、【急速冷凍室】24L、【製氷室】15L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 霜取装置入力 | 180W | 年間消費電力量 | 304kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約2.3m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
大型冷蔵庫503L IRGN-50A-W ホワイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全体】503L、【冷蔵室】(チルド室)266L(9L)、【野菜室】66L、【冷凍室】132L、【急速冷凍室】24L、【製氷室】15L | 冷凍室の性能 | 【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 霜取装置入力 | 180W | 年間消費電力量 | 304kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約2.3m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
大型冷蔵庫503L IRSN-50A-B ブラック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格内容積 | 【全体】503L、【冷蔵室】(チルド室)266L(9L)、【野菜室】66L、【冷凍室】132L、【急速冷凍室】24L、【製氷室】15L | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電源周波数 | 50/60Hz |
| 霜取装置入力 | 180W | 年間消費電力量 | 304kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | コードの長さ | 約2.3m |
| 冷却方式 | ファン式 | 付属品 | 卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}