全自動洗濯機10kg
商品特長
まとめ洗いをする家族にちょうどいい
商品仕様
全自動電気洗濯機 10.0kg OSH ITW-H1003H-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品サイズ | W593×D637×H1071mm(ホース含む) | 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 400W/500W | 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg |
| 所要時間(標準) | 約44分 | 標準使用水量 | 約109L |
| 標準水量 | 約53L | 防水レベル | IPX4 |
| 運転音(洗濯/脱水) | 約35dB/約47dB | 電源コードの長さ | 約2.0m |
| 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- 【特徴備考】旧品(同様の筐体)での試験による
- ※1 ●TCW-100A01-W[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験成績書発行番号]第24014557001-0101号[試験方法]脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法]「自動槽洗浄」による[対象部分]脱水槽および外槽[試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)
- ※2 ●TCW-100A01-W[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行番号]第24014557001-0101号[試験方法]脱水槽および外槽に取り付けたカビ付着プレートの生菌数測定 [除菌方法]「自動槽洗浄」による [対象部分]脱水槽および外槽[試験結果]カビの減少率99%以上(自社換算値)
全自動洗濯機 10.0kg 4連タンク TCW-100A02-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ(W×D×H) | 593×637×1071mm ※ホース含む |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 450W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約41分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約36dB、脱水/約43dB |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 10.0kg ITW-100A04-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ(W×D×H) | 593×637×1071mm ※ホース含む |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 400W/500W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約44分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約35dB、脱水/約48dB |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機 10.0kg 2連タンク ITW-100A03-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ(W×D×H) | 593×637×1071mm ※ホース含む |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 400W/500W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約44分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約35dB、脱水/約48dB |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機10kg OSH 4連タンク TCW-100A01-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ(W×D×H)ホース含む | 593×637×1071mm |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 約450W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約41分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約36dB、脱水/約43dB |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ、ふろ水ホース(約4m)、吸水口(ふろ水用) |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機10kg OSH ITW-100A02-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ | W593×D637×H1071mm(ホース含む) |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 約400W/500W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約44分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約35㏈、脱水/約48㏈ |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ、ふろ水ホース(約4m)、吸水口(ふろ水用) |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
全自動洗濯機10kg OSH 2連タンク ITW-100A01-W ホワイト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 全自動電気洗濯機10.0kg | 商品サイズ | W593×D637×H1071mm(ホース含む) |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 定格消費電力(50Hz/60Hz) | 約400W/500W |
| 標準洗濯/脱水容量 | 10.0kg | 所要時間(標準) | 約44分 |
| 標準使用水量 | 約109L | 標準水量 | 約53L |
| 防水レベル | IPX4 | 運転音 | 洗濯/約35㏈、脱水/約48㏈ |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ、ふろ水ホース(約4m)、吸水口(ふろ水用) |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}