Wi-Fiルーター
商品特長
安定した電波を飛ばすことができるルーターです。
商品仕様
Wi-Fiルーター WN-SX300GR-IR ブラック
商品サイズ(スタンド含む・突起部除く) | 縦置き:W126×D71×H132 mm、横置き:W126×D125×H38 mm | 重量 | 200g(スタンド含む) |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 4.4W(Typ) |
推奨利用環境 | 戸建て:3階建て、マンション:4LDK、接続台数:8台 | 保証期間 | お買上げ日より3年間 |
有線規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) | 伝送速度 | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps | 有線LANポート | LANポート×3、インターネットポート×1 |
---|
通信周波数 | 2.4GHz帯 | 伝送速度 | IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps |
---|
Wi-Fiルーター WN-DX1200GR-IR ブラック
商品サイズ(スタンド含む・突起部除く) | 縦置き:W151×D80×H156 mm、横置き:W151×D150×H41 mm | 重量 | 270g(スタンド含む) |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 9.0W(Typ) |
推奨利用環境 | 戸建て:3階建て、マンション:4LDK、接続台数:16台 | 保証期間 | お買上げ日より3年間 |
有線規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) | 伝送速度 | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps | 有線LANポート | LANポート×4、インターネットポート×1 |
---|
通信周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56) | 伝送速度 | IEEE802.11ac(5GHz):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz・2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11a/g(2.4GHz):最大54Mbps |
---|
Wi-Fiルーター WN-DAX1800GR-IR ブラック
商品サイズ(スタンド含む・突起部除く) | 縦置き:W180×D120×H186 mm、横置き:W180×D180×H49 mm | 重量 | 450g(スタンド含む) |
---|---|---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 11W(Typ) |
推奨利用環境 | 戸建て:3階建て、マンション:4LDK、接続台数:20台 | 保証期間 | お買上げ日より3年間 |
有線規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) | 伝送速度 | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps | 有線LANポート | LANポート×4、インターネットポート×1 |
---|
通信周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56) | 伝送速度 | IEEE802.11ax Draft(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax Draft(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps |
---|
{{ resultMessage }}