オートフィードシュレッダー AFS100C・AFS100M
商品特長
A4コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダークロスカットタイプとマイクロカットタイプです。
商品仕様
オートフィードシュレッダー クロスカット AFSR100C ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 130W |
---|---|---|---|
待機電力 | 0.9W | 投入幅 | 220mm(紙投入口) |
細断サイズ | クロスカット約4×10mm | 細断速度 | 約2.1m/分 |
最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):9枚 | 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):7枚 |
最大給紙枚数(自動細断) | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):100枚 | 定格時間 | 10分 |
コードの長さ | 約1.5m | ダストボックス容量 | 約22L(A4用紙 定格細断時200枚) |
安全装置 | サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
オートフィードシュレッダー AFSR100M ホワイト
- グリーン購入法適合商品
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 135W |
---|---|---|---|
待機電力 | 0.9W | 投入幅 | 220mm(紙投入口) |
細断サイズ | マイクロクロスカット約2×10mm | 細断速度 | 約2.1m/分 |
最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):7枚 | 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):4枚 |
最大給紙枚数(自動細断) | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):100枚 | 定格時間 | 10分 |
コードの長さ | 約1.5m | ダストボックス容量 | 約22L(A4用紙 最大細断時 500枚) |
安全装置 | ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
オートフィードシュレッダー AFS100C ホワイト
- グリーン購入法適合商品
|
細断対応サイズ | A4、カード | 定格消費電力 | 約100W |
---|---|---|---|
待機電力 | 約1W | 投入幅 | 約220mm |
細断仕様サイズ | クロスカット4×10mm | 細断速度 | 約1.9m/分 |
定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):手差し約7枚 | プラスチック製カード類 | 1枚 |
最大給紙枚数(自動細断) | A4コピー用紙(上質紙64g/m²):約100枚 | 定格時間 | 約10分(連続使用時間) |
コードの長さ | 約1.5m | ダストボックス容量 | 約22L(A4コピー用紙オートフィード時:200枚、手差し時:430枚) |
ホッチキスカット | 11号針まで | 安全装置 | ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
細密オートフィードシュレッダー AFS100M ホワイト
- グリーン購入法適合商品
|
細断対応サイズ | A4・カード | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
---|---|---|---|
消費電力 | 100W | 待機電力 | 1W |
投入幅 | 約220mm | 細断仕様サイズ | 約2×10mm(マイクロクロスカット) |
細断速度 | 約1.9m/分 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)/7枚 |
定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)4枚/プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚 | 最大給紙枚数(自動細断) | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)100枚 |
定格時間 | 15分(プラスチックカードは連続100枚以内) | コードの長さ | 約1.5m |
ダストボックス容量 | 約22L(A4コピー用紙オートフィード時:260枚、手差し時:400枚) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}