パーソナルシュレッダー A4M
商品特長
マイクロクロスカットタイプ、細断サイズが約2×11mmと細かくカット。
商品仕様
パーソナルシュレッダー PS-A4M-H グレー
- グリーン購入法適合商品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 約153W |
|---|---|---|---|
| 投入幅 | 約220mm | 細断サイズ | マイクロクロスカット約2×11mm |
| 細断速度 | 約2.5m/分 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)約4枚 |
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)約3枚 | 定格時間 | 3分(連続で使用できる時間) |
| ダストボックス容量 | 約8.9L | コードの長さ | 約1.4m |
| 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
パーソナルシュレッダー PS-A4M-W ホワイト
- グリーン購入法適合商品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 約153W |
|---|---|---|---|
| 投入幅 | 約220mm | 細断サイズ | マイクロクロスカット約2×11mm |
| 細断速度 | 約2.5m/分 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)約4枚 |
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m²)約3枚 | 定格時間 | 3分(連続で使用できる時間) |
| ダストボックス容量 | 約8.9L | コードの長さ | 約1.4m |
| 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}