タブレット 8インチ
商品特長
持ち運びに便利な軽量タイプ
商品仕様
タブレット TE084M4V1-B ブラック
|
型番 | TE084M4V1-B | ディスプレイ | 8インチ |
---|---|---|---|
解像度 | 800×1280 | OSバージョン | Android™13 |
バッテリー容量 | 5000mAh | CPU | T606 |
内蔵RAM容量 | 4GB | 内部ストレージ容量 | 64GB |
カメラ | インカメラ:2MP(FF)、アウトカメラ:5MP(AF) | Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) |
Bluetooth | Bluetooth®5.0 | 定格入力 | 5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 |
外部接続端子 | USB Type-C™ ポート(USB 2.0)、φ3.5 イヤホンジャック | 対応microSDカード | 最大512GB UHS-II 非対応 |
WideVine | L3 | センサー | GPS/加速度/近接/照度/地磁気/ジャイロ |
付属品 | USB ケーブル(Type A‒Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット TM083M4V1-B ブラック
|
ディスプレイ | 8インチ | 解像度 | 1200×1920 |
---|---|---|---|
OSバージョン | Android™13 | バッテリー容量 | 5000mAh |
CPU | MT8781(8コア) | 内蔵RAM容量 | 4GB |
内部ストレージ容量 | 128GB | インカメラ/アウトカメラ | 5MP(FF)/5MP(AF) |
Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) | Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
定格入力 | 5V2A | 外部接続端子 | USB Type-C™ ポート(USB 2.0)、φ3.5 イヤホンジャック |
対応microSDカード | 最大512GB UHS-II 非対応 | WideVine | L1 |
センサー | GPS・加速度・近接・照度・地磁気・ジャイロ | 付属品 | USB ケーブル(Type A‒Type C)×1 約1m、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット TM082M4N2-B ブラック
|
ディスプレイ | 8インチ液晶(1200×1920ピクセル) | OSバージョン | Android™13 |
---|---|---|---|
バッテリー容量 | 5000mAh | CPU | Mediatek®MT6769 |
内蔵RAM容量 | 4GB | 内部ストレージ容量 | 64GB |
インカメラ/アウトカメラ | 500万/500万 | Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | Bluetooth®5.0 | 定格入力 | 5V/2A |
外部接続端子 | USB Type-C ポート(USB 2.0)、φ3.5 イヤホンジャック | 対応microSD カード | 最大512GB UHS-II 非対応 |
WideVine | L3 | センサー | GPS・加速度・近接・照度・地磁気・ジャイロ |
付属品 | USB-Cケーブル、カードスロットピン、保証書、クイックスタートガイド | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット TE082M2N1-B ブラック
|
画面サイズ | 8インチ | OS | Android™12(Go edition) |
---|---|---|---|
CPU | Mediatek MT8766B | コア数 | 4 |
メモリ | 2GB | ストレージ | 32GB |
外部メモリ | 256GB(別売) | バッテリー容量 | 4080mAh |
インカメラ/アウトカメラ | 200万(FF)/500万(FF) | 解像度 | 800x1280 |
Bluetooth | Bluetooth®5.0 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
端子 | USB-C・オーディオ3.5mm | センサー | GPS・加速度 |
付属品 | 5V1A充電器・USBケーブル・カードスロットピン・クイックスタートガイド・保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット8インチ TM082M4N1-B ブラック
|
画面サイズ | 8インチ | OS | Android™12 |
---|---|---|---|
CPU | Mediatek MT6769 | コア数 | 8 |
メモリ | 4GB | ストレージ | 64GB |
外部メモリ | 512GB(別売) | バッテリー容量 | 5000mAh |
インカメラ/アウトカメラ | 500万(FF)/500万(AF) | 解像度 | 1200×1920 |
Bluetooth | Bluetooth®5.0 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
端子 | USB-C・オーディオ3.5mm | センサー | GPS・加速度・近接・照度・地磁気・ジャイロ |
付属品 | 専用充電器・USB-Cケーブル・カードスロットピン・保証書・クイックスタートガイド | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット TE083M3N1-B ブラック
|
画面サイズ | 8インチ | OS | Android™12 |
---|---|---|---|
CPU | Mediatek MT6762 | コア数 | 8 |
メモリ | 3GB | ストレージ | 32GB |
外部メモリ | 256GB(別売) | バッテリー容量 | 5000mAh |
インカメラ/アウトカメラ | 500万(FF)/500万(AF) | 解像度 | 1200×1920 |
Bluetooth | Bluetooth®5.0 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
端子 | USB-C・オーディオ3.5mm | センサー | GPS・加速度・地磁気 |
付属品 | 5V2A充電器・USBケーブル・カードスロットピン・クイックスタートガイド・保証書 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
タブレット8インチ TE081N1-B
|
OS | Android 10 | ディスプレイ | 8インチ |
---|---|---|---|
CPU | MediaTek® MT8766 4コア (4*A53 2.0GHz) | GPU | IMG GE8300 @660MHz |
メモリ | 2GB | ストレージ | 32GB |
バッテリー容量 | 4080mAh | リアカメラ/インカメラ | 500/500万画素 |
解像度 | 1280*800 IPS | Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
WiFi | 2.4GHz/5.0GHz | スピーカー | 8Ω 1W×1内蔵 |
動作保証温度範囲 | 5℃~35℃(湿度50~80%) ※結露なきこと | 付属品 | 5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン |
保証期間 | お買上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}