加湿空気清浄機
商品特長
加湿と空気清浄の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
商品仕様
加湿空気清浄機10畳 HXF-B25 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(5W・6W)、空気清浄(標準)(13W・16W)、空気清浄(強)(23W・28W)、空気清浄(強)+加湿(283W・288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(0.5m³/分・0.5m³/分)、空気清浄(標準)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(強)(2.3m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(23dB・21dB)、空気清浄(標準)(33dB・33dB)、空気清浄(強)(42dB・41dB)、空気清浄(強)+加湿/(42dB・41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約7時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

加湿空気清浄機 10畳 HXF-C25-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(11W/12W)、空気清浄(標準)(16W/20W)、空気清浄(強)(21W/25W)、空気清浄(強)+加湿(283W/288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(1.6m³/分・1.7m³/分)、空気清浄(強)(2.1m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(34dB/32dB)、空気清浄(標準)(45dB/44dB)、空気清浄(強)(50dB/50dB)、 空気清浄(強)+加湿(50dB/50dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約6.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/HXF-A25HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/HXF-A25TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

加湿空気清浄機 10畳 RHF-253-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(11W/12W)、空気清浄(標準)(16W/20W)、空気清浄(強)(21W/25W)、空気清浄(強)+加湿(283W/288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(1.6m³/分・1.7m³/分)、空気清浄(強)(2.1m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(34dB/32dB)、空気清浄(標準)(45dB/44dB)、空気清浄(強)(50dB/50dB)、 空気清浄(強)+加湿(50dB/50dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約6.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/HXF-A25HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/HXF-A25TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

加湿空気清浄機 17畳 HXF-C40-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(17W/18W)、空気清浄(標準)(31W/37W)、空気清浄(強)(51W/62W)、空気清浄(強)+加湿(360W/372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.4m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(2.6m³/分・2.3m³/分)、空気清浄(強)(3.5m³/分・3.5m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(31dB/30dB)、空気清浄(標準)(36dB/37dB)、空気清浄(強)(40dB/40dB)、 空気清浄(強)+加湿(41dB/41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 28m²(17畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約7.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.3L |
風量切替モード | 静音/標準/強/自動 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/RHF-401HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/RHF-401TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

加湿空気清浄機 17畳 RHF-404-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(17W/18W)、空気清浄(標準)(31W/37W)、空気清浄(強)(51W/62W)、空気清浄(強)+加湿(360W/372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.4m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(2.6m³/分・2.3m³/分)、空気清浄(強)(3.5m³/分・3.5m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(31dB/30dB)、空気清浄(標準)(36dB/37dB)、空気清浄(強)(40dB/40dB)、 空気清浄(強)+加湿(41dB/41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 28m²(17畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | :約7.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.3L |
風量切替モード | 静音/標準/強/自動 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/RHF-401HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/RHF-401TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

加湿空気清浄機18畳 HXF-B40 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(12W・12W)、空気清浄(標準)(29W・31W)、空気清浄(強)(48W・62W)、空気清浄(強)+加湿(360W・372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(0.8m³/分・0.8m³/分)、空気清浄(標準)(2.3m³/分・2.1m³/分)、空気清浄(強)(4.0m³/分・3.8m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(23dB・22dB)、空気清浄(標準)(39dB・37dB)、空気清浄(強)(49dB・49dB)、空気清浄(強)+加湿(49dB・49dB) |
空気清浄機の適用床面積 | 30m²(18畳) | 清浄時間 | 8畳を15分(「強」運転時) |
加湿器の適用床面積 | 木造和室/10m²(6畳)・プレハブ洋室/16m²(10畳) | 加湿量(最大) | 約350ml/h |
連続加湿時間 | 約6.6時間 | 加湿切タイマー | 2/4時間 |
水タンク容量 | 約2.3L | 風量切替モード | 静音/標準/強/自動 |
コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |

{{ resultMessage }}