加湿空気清浄機
商品特長
加湿と空気清浄の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
商品仕様
加湿空気清浄機 10畳 AAP-SH20A-W ホワイト
|
定格電圧 | AC100V、50/60Hz | 運転モード | ●加湿空気清浄機:弱・中・強、●空気清浄機:弱・中・強 |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | ●加湿空気清浄機:弱(0.2m³/分/0.4m³/分)、中(0.4m³/分/0.8m³/分)、強(1.5m³/分/1.5m³/分)●空気清浄機:弱(0.5m³/分/0.5m³/分)、中(1.2m³/分/1.0m³/分)、強(2.1m³/分/2.1m³/分) | 消費電力(50/60Hz) | ●加湿空気清浄機:弱 5W/6W、中 10W/12W、強 23W/28W ●空気清浄機:弱 5W/6W 、中 10W/12W 、強 23W/28W |
運転音 | ●加湿空気清浄機:弱 20㏈、中 34㏈、強 47㏈ ●空気清浄機:弱 22㏈、中 36㏈、強 49㏈ | 適用床面積 | ●加湿空気清浄機:木造住宅和室:4畳※1、プレハブ住宅洋室:7畳※1 ●空気清浄機:~10畳※2 |
加湿量※3 | 弱 80mL/h、中 140mL/h 、強 250mL/h | タンク容量 | 1.0L |
切タイマー | 4・8h | 電源コードの長さ | 約1.8m |
別売品 | ●集じん脱臭フィルター:FLS-S20B ●加湿フィルター:FLH-SH20 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1.加湿空気清浄機(加湿ユニット付)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1426)に基づくものです)。
- ※2.空気清浄機(加湿ユニットなし)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1467)に基づくものです)。
- ※3. 室温20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって、加湿量が変化します。
加湿空気清浄機 10畳 AAP-SH20A-H グレー
|
定格電圧 | AC100V、50/60Hz | 運転モード | ●加湿空気清浄機:弱・中・強 ●空気清浄機:弱・中・強 |
---|---|---|---|
風量(m³/分)(50/60Hz) | ●加湿空気清浄機:弱 0.2m³/分/0.4m³/分、中 0.4m³/分/0.8m³/分 、強 1.5m³/分/1.5m³/分 ○空気清浄機:弱 0.5m³/分/0.5m³/分、中 1.2m³/分/1.0m³/分、強 2.1m³/分/2.1m³/分 | 消費電力(50/60Hz) | ●加湿空気清浄機:弱 5W/6W、中 10W/12W、強23W/28W ●空気清浄機:弱 5W/6W、中 10W/12W、強 23W/28W |
運転音 | ●加湿空気清浄機:弱 20㏈、中 34㏈、強 47㏈ ●空気清浄機:弱 22㏈、中 36㏈、強 49㏈ | 適用床面積 | ●加湿空気清浄機:木造住宅和室:4畳※1、プレハブ住宅洋室:7畳※1 ●空気清浄機:~10畳※2 |
加湿量※3 | 弱 80ml/h、中 140ml/h、強 250ml/h | タンク容量 | 1.0L |
切タイマー | 4・8h | 電源コードの長さ | 約1.8m |
別売品 | ●集じん脱臭フィルター:FLS-S20B ●加湿フィルター:FLH-SH20 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1.加湿空気清浄機(加湿ユニット付)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1426)に基づくものです)。
- ※2.空気清浄機(加湿ユニットなし)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1467)に基づくものです)。
- ※3. 室温20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって、加湿量が変化します。
加湿空気清浄機 16畳 AAP-SH30A-W ホワイト
|
定格電圧 | AC100V、50/60Hz | 運転モード | ・加湿空気清浄機:(弱・中・強) ・空気清浄機:(弱・中・強) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | ・加湿空気清浄機:弱(0.2m³/分/0.2m³/分)、中(0.5m³/分/0.4m³/分)、強(1.5m³/分/1.5m³/分) ・空気清浄機:弱 0.5m³/分/0.4m³/分 、中 1.4m³/分/1.3m³/分、強 3.1m³/分/2.9m³/分 | 消費電力(50/60Hz) | ・加湿空気清浄機:弱 6W/7W、中 18W/21W、強 44W/45W ・空気清浄機:弱 6W/7W、中 18W/21W、強 44W/55W |
運転音 | ・加湿空気清浄機:弱 18㏈、中 26㏈、強 47㏈ ・空気清浄機:弱 21㏈、中 34㏈、強 49㏈ | 適用床面積 | ・加湿空気清浄機:木造住宅和室:5畳※1、プレハブ住宅洋室:8畳※1 ・空気清浄機:~16畳※2 |
加湿量※3 | 弱 90mL/h、中 160mL/h、強 300mL/h | タンク容量 | 2.0L |
切タイマー | 4・8h | 電源コードの長さ | 約1.8m |
別売品 | ・集じん脱臭フィルター:FLS-S30B ・加湿フィルター:FLH-SH30 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1.加湿空気清浄機(加湿ユニット付)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1426)に基づくものです)。
- ※2.空気清浄機(加湿ユニットなし)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1467)に基づくものです)。
- ※3. 室温20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって、加湿量が変化します。
加湿空気清浄機 16畳 AAP-SH30A-H グレー
|
定格電圧 | AC100V、50/60Hz | 運転モード | ・加湿空気清浄機:(弱・中・強) ・空気清浄機:(弱・中・強) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | ・加湿空気清浄機:弱 0.2m³/分/0.2m³/分、中 0.5m³/分/0.4m³/分、強 1.5m³/分/1.5m³/分 ・空気清浄機:弱 0.5m³/分/0.4m³/分、中 1.4m³/分/1.3m³/分、強 3.1m³/分/2.9m³/分 | 消費電力(50/60Hz) | ・加湿空気清浄機:弱 6W/7W、中 18W/21W、強 44W/45W ・空気清浄機:弱 6W/7W、中 18W/21W、強 44W/55W |
運転音 | ・加湿空気清浄機:弱 18㏈、中 26㏈、強 47㏈ ・空気清浄機:弱 21㏈、中 34㏈、強 49㏈ | 適用床面積 | ・加湿空気清浄機:木造住宅和室:5畳※1、プレハブ住宅洋室:8畳※1 ・空気清浄機:~16畳※2 |
加湿量※3 | 弱 90mL/h、中 160mL/h、強 300mL/h | タンク容量 | 2.0L |
切タイマー | 4・8h | 電源コードの長さ | 約1.8m |
別売品 | ・集じん脱臭フィルター:FLS-S30B ・加湿フィルター:FLH-SH30 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1.加湿空気清浄機(加湿ユニット付)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1426)に基づくものです)。
- ※2.空気清浄機(加湿ユニットなし)の適用床面積は「強」運転時の面積です(日本電機工業会規格(JEMA1467)に基づくものです)。
- ※3. 室温20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって、加湿量が変化します。
加湿空気清浄機 17畳 AAP-KH35A-W ホワイト
|
定格電圧 | AC100V、50Hz、60Hz | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(17W/18W)、空気清浄(標準)(31W/37W)、空気清浄(強)(51W/62W)、空気清浄(強)+加湿(320W/320W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.5m³/分・1.3m³/分)、空気清浄(標準)(2.5m³/分・2.3m³/分)、空気清浄(強)(3.5m³/分・3.5m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(33dB/31dB)、空気清浄(標準)(43dB/41dB)、空気清浄(強)(50dB/48dB)、 空気清浄(強)+加湿(43dB/41dB) |
空気清浄機の適用床面積※1 | 28m²(17畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/14m²(8畳) |
最大加湿量 | 約300mL/h | 連続加湿時間※2 | 約8.0時間 |
加湿切タイマー | 2・4時間 | タンク容量 | 約2.4L |
風量切替モード | 静音/標準/強/自動 | 電源コードの長さ | 1.8m |
別売品 | 集塵フィルター(HEPAフィルター):RHF-401HF、活性炭フィルター(生活臭用):RHF-401TF | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 「強」運転時((一社)日本電機工業会規格JEM1467による)
- ※2 最大加湿量で連続加湿した場合
加湿空気清浄機 10畳 HXF-C25-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(11W/12W)、空気清浄(標準)(16W/20W)、空気清浄(強)(21W/25W)、空気清浄(強)+加湿(283W/288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(1.6m³/分・1.7m³/分)、空気清浄(強)(2.1m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(34dB/32dB)、空気清浄(標準)(45dB/44dB)、空気清浄(強)(50dB/50dB)、 空気清浄(強)+加湿(50dB/50dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約6.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/HXF-A25HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/HXF-A25TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加湿空気清浄機 10畳 RHF-253-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(11W/12W)、空気清浄(標準)(16W/20W)、空気清浄(強)(21W/25W)、空気清浄(強)+加湿(283W/288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(1.6m³/分・1.7m³/分)、空気清浄(強)(2.1m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(34dB/32dB)、空気清浄(標準)(45dB/44dB)、空気清浄(強)(50dB/50dB)、 空気清浄(強)+加湿(50dB/50dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約6.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/HXF-A25HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/HXF-A25TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加湿空気清浄機 17畳 HXF-C40-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(17W/18W)、空気清浄(標準)(31W/37W)、空気清浄(強)(51W/62W)、空気清浄(強)+加湿(360W/372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.4m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(2.6m³/分・2.3m³/分)、空気清浄(強)(3.5m³/分・3.5m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(31dB/30dB)、空気清浄(標準)(36dB/37dB)、空気清浄(強)(40dB/40dB)、 空気清浄(強)+加湿(41dB/41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 28m²(17畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約7.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.3L |
風量切替モード | 静音/標準/強/自動 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/RHF-401HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/RHF-401TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加湿空気清浄機 17畳 RHF-404-W ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(17W/18W)、空気清浄(標準)(31W/37W)、空気清浄(強)(51W/62W)、空気清浄(強)+加湿(360W/372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(1.4m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(標準)(2.6m³/分・2.3m³/分)、空気清浄(強)(3.5m³/分・3.5m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(31dB/30dB)、空気清浄(標準)(36dB/37dB)、空気清浄(強)(40dB/40dB)、 空気清浄(強)+加湿(41dB/41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 28m²(17畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | :約7.6時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.3L |
風量切替モード | 静音/標準/強/自動 | コードの長さ | 約1.8m |
別売交換フィルター | 集塵フィルター/RHF-401HF(HEPAフィルター) 、活性炭フィルター/RHF-401TF(生活臭用) | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加湿空気清浄機10畳 HXF-B25 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(5W・6W)、空気清浄(標準)(13W・16W)、空気清浄(強)(23W・28W)、空気清浄(強)+加湿(283W・288W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(0.5m³/分・0.5m³/分)、空気清浄(標準)(1.2m³/分・1.2m³/分)、空気清浄(強)(2.3m³/分・2.1m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(23dB・21dB)、空気清浄(標準)(33dB・33dB)、空気清浄(強)(42dB・41dB)、空気清浄(強)+加湿/(42dB・41dB) |
空気清浄機の適用床面積(強運転時) | 16m²(10畳) | 加湿器の適用床面積(目安) | 木造和室/8m²(5畳)・プレハブ洋室/13m²(8畳) |
加湿量(最大) | 約300ml/h | 連続加湿時間 | 約7時間 |
加湿切タイマー | 2/4時間 | 水タンク容量 | 約2.0L |
風量切替モード | 静音/標準/強 | コードの長さ | 約1.8m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
加湿空気清浄機18畳 HXF-B40 ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(12W・12W)、空気清浄(標準)(29W・31W)、空気清浄(強)(48W・62W)、空気清浄(強)+加湿(360W・372W) |
---|---|---|---|
風量(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(0.8m³/分・0.8m³/分)、空気清浄(標準)(2.3m³/分・2.1m³/分)、空気清浄(強)(4.0m³/分・3.8m³/分) | 運転音(50/60Hz) | 空気清浄(静音)(23dB・22dB)、空気清浄(標準)(39dB・37dB)、空気清浄(強)(49dB・49dB)、空気清浄(強)+加湿(49dB・49dB) |
空気清浄機の適用床面積 | 30m²(18畳) | 清浄時間 | 8畳を15分(「強」運転時) |
加湿器の適用床面積 | 木造和室/10m²(6畳)・プレハブ洋室/16m²(10畳) | 加湿量(最大) | 約350ml/h |
連続加湿時間 | 約6.6時間 | 加湿切タイマー | 2/4時間 |
水タンク容量 | 約2.3L | 風量切替モード | 静音/標準/強/自動 |
コードの長さ | 約1.8m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}