脇下体温計
商品特長
脇に挟んで測定する電子体温計です。
商品仕様
ピッと測る脇下体温計 DT-631
体温測定場所 | 脇下 | 測定方式 | 予測式・実測式 |
---|---|---|---|
測温時間 | 予測式:約15秒/実測式:約12分30秒 | 測温範囲 | 32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) |
体温測定精度 | ±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) | 体温表示 | 3桁+℃表示(0.1℃毎) |
液晶ディスプレイサイズ(約) | 幅28×縦14mm | 電池 | LR1130 1個使用 |
電源電圧 | DC1.5V(LR1130) | 電撃保護 | 内部電源機器、BF形装着部 |
電池寿命 | 約1年 | 防水性能 | IP22 |
使用環境条件 | 温度:10~40℃/湿度:30~85%RH(結露なきこと) | 保管環境条件 | 温度:-20~60℃/湿度:30~95%RH(結露なきこと) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) | 管理医療機器認証番号 | 305AGBZX00053000 | 販売名 | ピッと測る脇下体温計 DT-631 | 一般的名称 | 電子体温計 | 製造販売業者 | 株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー |
---|
- ■予測式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測12分30秒後の測定値を想定して約15秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。
- ■実測式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。
ピッと測る脇下体温計 DT-701
|
体温測定場所 | 脇下 | 測定方式 | 予測方式・実測方式 |
---|---|---|---|
測温時間 | 予測方式:約10秒/実測方式:約12分30秒 | 測温範囲 | 32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) |
体温測定精度 | ±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) | 体温表示 | 3桁+℃表示(0.1℃毎) |
液晶ディスプレイサイズ(約) | 幅15.5×縦6mm | 電池 | LR41 1個使用 |
電源電圧 | DC1.5V(LR41) | 電撃保護 | 内部電源機器、BF形装着部 |
電池寿命 | 約2年 | 防水性能 | IP22 |
使用環境条件 | 温度:10~40℃/湿度:30~85%RH(結露なきこと) | 保管環境条件 | 温度:-20~60℃/湿度:30~95%RH(結露なきこと) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) | 管理医療機器認証番号 | 305AGBZX00026000 | 販売名 | ピッと測る脇下体温計 DT-701 | 一般的名称 | 電子体温計 | 製造販売業者 | 株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー |
---|
- ■予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。
- ■実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。
ピッと測る脇下体温計 DT-918
|
体温測定場所 | 脇下 | 測定方式 | 零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式 |
---|---|---|---|
測定時間 | 約8分 | 測定範囲 | 32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示) |
体温測定精度 | ±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) | 温度表示 | 3桁+℃表示(0.1℃毎) |
液晶ディスプレイサイズ(約) | 幅15.5×縦6mm | 電池 | LR41 1個使用 |
電源電圧 | DC1.5V(LR41) | 電撃保護 | 内部電源機器、BF形装着部 |
電池寿命 | 約2年 | 防水性能 | IP22 |
使用環境条件 | 温度:10~40℃/湿度:30~85%RH | 保管環境条件 | 温度:-20~60℃/湿度:30~95%RH |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
医療機器分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) | 管理医療機器認証番号 | 305AGBZX00070000 | 販売名 | ピッと測る脇下体温計 DT-918 | 一般的名称 | 電子体温計 | 製造販売業者 | 株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー |
---|
{{ resultMessage }}