黒球式熱中症指数計
商品特長
暑さ指数を音・ランプでお知らせする黒球式熱中症指数計です。
商品仕様
黒球式熱中症指数計 KETM-01-W ホワイト
| 表示項目 | WBGT、周囲温度、相対湿度 | 規格 | JIS B 7922:2023 |
|---|---|---|---|
| 精度区分 | クラス2 | WBGT | 【測定範囲】0~50℃ 0.1℃単位、【測定精度】20~40℃:±2.0℃・0~19℃/41~50℃:±3.0℃ |
| 周囲温度(気温) | 【測定範囲】-9.9~60℃ 0.1℃単位、【測定精度】20~50℃:±0.6℃・-9.9~19.9℃/50.1~60℃:±1.0℃ | 相対湿度 | 【測定範囲】10~99.9% 0.1%単位、【測定精度】30~90%:±5%・10~29.9%/90.1~99.9%:±10% |
| 黒球温度 | 【測定範囲】-9.9~60℃ 0.1℃単位、【測定精度】20~50℃:±0.6℃・-9.9~19.9℃/50.1~60℃:±1.0℃ | WBGT、周囲温度、湿度測定間隔 | 約30秒に1回 |
| 動作環境 | 【気温】-9.9℃~60℃、【相対湿度】10%~99.9% | 保存環境 | 【気温】-20℃~70℃、【相対湿度】15%~95% |
| 警告アラーム | 【音量】3段階(大、小、アラームなし) | バックライト機能 | 点灯時間 約5秒 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 2本 | 電池寿命 | 約12か月(1日当たりのアラーム動作回数5回、アラーム作動時間約1分、周辺温度25℃) |
| 付属品 | 三脚、ゴムバンド、カラビナ、カラビナ取り付け用バンド、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2) |
{{ resultMessage }}