耐熱ガラスボウルセット
商品特長
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルのセットです。
商品仕様
耐熱ガラスボウル 3点セット TGB-3S
| セット内容 | ボウルSサイズ、Mサイズ、Lサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | φ175×77mm | 商品重量(約) | 520g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ205×88mm | 商品重量(約) | 730g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
耐熱ガラスボウル 4点セット TGB-4S ホワイト
耐熱ガラスボウル 4点セット TGB-4S ベージュ
耐熱ガラスボウル 5点セット TGB-5S ホワイト
| セット内容 | ボウルSSサイズ(フタ付き)、Sサイズ(フタ付き)、Mサイズ(フタ付き)、Lサイズ、LLサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 本体:φ139×74mm/フタ付き:152×145×78mm | 商品重量(約) | 本体:340g/フタ付き:400g | 容量(約) | 530ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ175×77mm/フタ付き:190×181×83mm | 商品重量(約) | 本体:520g/フタ付き:600g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ205×88mm/フタ付き:221×211×93mm | 商品重量(約) | 本体:730g/フタ付き:800g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ265×108mm | 商品重量(約) | 1,250g | 容量(約) | 3,800ml |
|---|
耐熱ガラスボウル 5点セット TGB-5S ベージュ
| セット内容 | ボウルSSサイズ(フタ付き)、Sサイズ(フタ付き)、Mサイズ(フタ付き)、Lサイズ、LLサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 本体:φ139×74mm/フタ付き:152×145×78mm | 商品重量(約) | 本体:340g/フタ付き:400g | 容量(約) | 530ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ175×77mm/フタ付き:190×181×83mm | 商品重量(約) | 本体:520g/フタ付き:600g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ205×88mm/フタ付き:221×211×93mm | 商品重量(約) | 本体:730g/フタ付き:800g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ265×108mm | 商品重量(約) | 1,250g | 容量(約) | 3,800ml |
|---|
{{ resultMessage }}