耐熱ガラス容器・ボウルセット
商品特長
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器とボウルのセットです。
商品仕様
耐熱ガラス容器 7点セット TGS-7S クリアブラック
| セット内容 | 角型 SSサイズ(フタ付き)・Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ(フタ付き)、ボウル Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 120×83×47mm | 商品重量(約) | 220g | 容量(約) | 180ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 145×107×56mm | 商品重量(約) | 360g | 容量(約) | 370ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 170×125×60mm | 商品重量(約) | 470g | 容量(約) | 630ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 197×148×68mm | 商品重量(約) | 680g | 容量(約) | 1,040ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ175×77mm | 商品重量(約) | 520g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ205×88mm | 商品重量(約) | 730g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
- ※角型タイプの商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
耐熱ガラス容器 12点セット TGS-12S クリア/ベージュ
| セット内容 | 角型 SSサイズ(フタ付き)・Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ(フタ付き) 各2個、ボウル Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ・LLサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 120×83×47mm | 商品重量(約) | 220g | 容量(約) | 180ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 145×107×56mm | 商品重量(約) | 360g | 容量(約) | 370ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 170×125×60mm | 商品重量(約) | 470g | 容量(約) | 630ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 197×148×68mm | 商品重量(約) | 680g | 容量(約) | 1,040ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ175×77mm/フタ付き:190×181×83mm | 商品重量(約) | 本体:520g/フタ付き:600g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ205×88mm/フタ付き:221×211×93mm | 商品重量(約) | 本体:730g/フタ付き:800g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ265×108mm | 商品重量(約) | 1,250g | 容量(約) | 3,800ml |
|---|
- ※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
- ※角型タイプの商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
耐熱ガラス容器 12点セット TGS-12S クリアブラック/グレー
| セット内容 | 角型 SSサイズ(フタ付き)・Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ(フタ付き) 各2個、ボウル Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ・LLサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 120×83×47mm | 商品重量(約) | 220g | 容量(約) | 180ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 145×107×56mm | 商品重量(約) | 360g | 容量(約) | 370ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 170×125×60mm | 商品重量(約) | 470g | 容量(約) | 630ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 197×148×68mm | 商品重量(約) | 680g | 容量(約) | 1,040ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ175×77mm/フタ付き:190×181×83mm | 商品重量(約) | 本体:520g/フタ付き:600g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 本体:φ205×88mm/フタ付き:221×211×93mm | 商品重量(約) | 本体:730g/フタ付き:800g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ265×108mm | 商品重量(約) | 1,250g | 容量(約) | 3,800ml |
|---|
- ※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
- ※角型タイプの商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
耐熱ガラス容器 7点セット TGS-7S クリア
| セット内容 | 角型 SSサイズ(フタ付き)・Sサイズ(フタ付き)・Mサイズ(フタ付き)・Lサイズ(フタ付き)、ボウル Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ | 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
|---|---|---|---|
| 使用区分 | オーブン用/電子レンジ用 | 耐熱温度 | -18℃から350℃まで |
| 耐熱温度差 | 120℃ |
| 商品サイズ(約) | 120×83×47mm | 商品重量(約) | 220g | 容量(約) | 180ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 145×107×56mm | 商品重量(約) | 360g | 容量(約) | 370ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 170×125×60mm | 商品重量(約) | 470g | 容量(約) | 630ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | 197×148×68mm | 商品重量(約) | 680g | 容量(約) | 1,040ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ175×77mm | 商品重量(約) | 520g | 容量(約) | 1,000ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ205×88mm | 商品重量(約) | 730g | 容量(約) | 1,550ml |
|---|
| 商品サイズ(約) | φ235×98mm | 商品重量(約) | 1,010g | 容量(約) | 2,600ml |
|---|
- ※角型タイプの商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
{{ resultMessage }}