ゴミ箱上ラック
商品特長
ペール上のデッドスペースを有効活用できるゴミ箱上ラックです。
商品仕様
ゴミ箱上ラック GUR-590L ホワイト
耐荷重(約) | 全体30kg、天板25kg、棚板5kg | 天板サイズ(約) | 590×388mm |
---|---|---|---|
天板の高さ(約) | 816mm | 可動棚板サイズ(約) | 548×296mm |
商品内寸(約) | 可動棚板設置なし:548×370×795mm/可動棚板設置時:548×370×632mm、664mm、696mm(32mm間隔3段階可動) | ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):2個 |
定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
消費電力合計 | 1500Wまで |
ゴミ箱上ラック GUR-590L ライトナチュラル
耐荷重(約) | 全体30kg、天板25kg、棚板5kg | 天板サイズ(約) | 590×388mm |
---|---|---|---|
天板の高さ(約) | 816mm | 可動棚板サイズ(約) | 548×296mm |
商品内寸(約) | 可動棚板設置なし:548×370×795mm/可動棚板設置時:548×370×632mm、664mm、696mm(32mm間隔3段階可動) | ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):2個 |
定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
消費電力合計 | 1500Wまで |
ゴミ箱上ラック GUR-595H ホワイト
耐荷重(約) | 全体25kg、下天板15kg、可動棚板5kg、固定棚板5kg | 板サイズ(約) | 上天板・下天板:595×295mm/固定棚板:559×282mm/可動棚板:558×279mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(約) | 固定棚板 上部:514×281×332mm/固定棚板 下部:514×275×332mm | 本体下内寸(約) | 可動棚板設置なし:558×274×797mm/可動棚板設置時:558×274×623mm、655mm、687mm(32mm間隔3段階可動) |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-595H ライトナチュラル/ホワイト
耐荷重(約) | 全体25kg、下天板15kg、可動棚板5kg、固定棚板5kg | 板サイズ(約) | 上天板・下天板:595×295mm/固定棚板:559×282mm/可動棚板:558×279mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(約) | 固定棚板 上部:514×281×332mm/固定棚板 下部:514×275×332mm | 本体下内寸(約) | 可動棚板設置なし:558×274×797mm/可動棚板設置時:558×274×623mm、655mm、687mm(32mm間隔3段階可動) |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-640L ナチュラル/ブラック
耐荷重(約) | 全体30kg、天板20kg、引き出し1個あたり5kg | 引き出し内寸(約) | 313×349×116mm |
---|---|---|---|
天板下内寸(約) | 634×377×670mm | 天板サイズ(約) | 640×383mm |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):3個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-640L ウォールナット/ブラック
耐荷重(約) | 全体30kg、天板20kg、引き出し1個あたり5kg | 引き出し内寸(約) | 313×349×116mm |
---|---|---|---|
天板下内寸(約) | 634×377×670mm | 天板サイズ(約) | 640×383mm |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):3個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-640S ナチュラル/ブラック
耐荷重(約) | 全体37kg、下天板20kg、固定棚板(大)5kg、固定棚板(小)2kg、可動棚板1枚あたり5kg | 扉内収納内寸(約) | 600×230×417mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(固定棚板小 上部)(約) | 600×100×120mm | オープンスペース内寸(固定棚板小 下部 )(約) | 600×377×365mm |
オープンスペース内寸(全体)(約) | 600×377×500mm | 下天板内寸(約) | 600×377mm |
天板下内寸(約) | 634×392×832mm | 扉内収納の棚 | 可動棚板2枚、約32mm間隔で各棚板3段階ずつ可動 |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):3個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-640S ウォールナット/ブラック
耐荷重(約) | 全体37kg、下天板20kg、固定棚板(大)5kg、固定棚板(小)2kg、可動棚板1枚あたり5kg | 扉内収納内寸(約) | 600×230×417mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(固定棚板小 上部)(約) | 600×100×120mm | オープンスペース内寸(固定棚板小 下部 )(約) | 600×377×365mm |
オープンスペース内寸(全体)(約) | 600×377×500mm | 下天板内寸(約) | 600×377mm |
天板下内寸(約) | 634×392×832mm | 扉内収納の棚 | 可動棚板2枚、約32mm間隔で各棚板3段階ずつ可動 |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):3個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):2個 |
ゴミ箱上ラック GUR-935H ナチュラル/ブラック
耐荷重(約) | 全体52kg、下天板20kg、固定棚板(大)10kg、固定棚板(小)2kg、可動棚板1枚あたり5kg | 扉内収納内寸(約) | (右)306×230×417mm、(左)612×230×417mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(固定棚板小 上部)(約) | (各)442×100×120mm | オープンスペース内寸(固定棚板小 下部 )(約) | 900×377×365mm |
オープンスペース内寸(全体)(約) | 900×377×500mm | 下天板内寸(約) | 900×377mm |
天板下内寸(約) | 929×392×832mm | 扉内収納の棚 | 可動棚板4枚、約32mm間隔で各棚板3段階ずつ可動 |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):4個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):3個 |
ゴミ箱上ラック GUR-935H ウォールナット/ブラック
耐荷重(約) | 全体52kg、下天板20kg、固定棚板(大)10kg、固定棚板(小)2kg、可動棚板1枚あたり5kg | 扉内収納内寸(約) | (右)306×230×417mm、(左)612×230×417mm |
---|---|---|---|
オープンスペース内寸(固定棚板小 上部)(約) | (各)442×100×120mm | オープンスペース内寸(固定棚板小 下部 )(約) | 900×377×365mm |
オープンスペース内寸(全体)(約) | 900×377×500mm | 下天板内寸(約) | 900×377mm |
天板下内寸(約) | 929×392×832mm | 扉内収納の棚 | 可動棚板4枚、約32mm間隔で各棚板3段階ずつ可動 |
ペールの設置目安 | スチールペール STPL-30(サイズ:180×370×505mm):4個/スチールペール STPL-45(サイズ:230×420×555mm):3個 |
{{ resultMessage }}