ポケットコイルソファ
商品特長
座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。
商品仕様
1人掛けポケットコイルソファ PCS-1S ライトグレー
座クッションサイズ(約) | 610×570×140mm | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 610×350×140mm |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 90kg |
ポケットコイル数 | 64個 | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
1人掛けポケットコイルソファ PCS-1S ダークグレー
座クッションサイズ(約) | 610×570×140mm | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 610×350×140mm |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 90kg |
ポケットコイル数 | 64個 | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
2人掛けポケットコイルソファ PCS-2S ライトグレー
座クッションサイズ(約) | 590×570×140mm(1個あたり) | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 590×350×140mm(1個あたり) |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 180kg |
ポケットコイル数 | 64個(座クッション1個あたり) | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
2人掛けポケットコイルソファ PCS-2S ダークグレー
座クッションサイズ(約) | 590×570×140mm(1個あたり) | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 590×350×140mm(1個あたり) |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 180kg |
ポケットコイル数 | 64個(座クッション1個あたり) | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
3人掛けポケットコイルソファ PCS-3S ライトグレー
座クッションサイズ(約) | 740×570×140mm(1個あたり) | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 740×350×140mm(1個あたり) |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 270kg |
ポケットコイル数 | 80個(座クッション1個あたり) | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
3人掛けポケットコイルソファ PCS-3S ダークグレー
座クッションサイズ(約) | 740×570×140mm(1個あたり) | 座クッションの厚み(約) | 140mm |
---|---|---|---|
座面の高さ(約) | 410mm | 座面下の高さ(約) | 180mm |
脚の長さ(約) | 180mm | 背クッションサイズ(約) | 740×350×140mm(1個あたり) |
アームレストまでの高さ(約) | 560mm | 耐荷重(約) | 270kg |
ポケットコイル数 | 80個(座クッション1個あたり) | ポケットコイル線径(約) | 1.9mm |
{{ resultMessage }}