LED投光器
商品特長
配光角約120度で空間を明るく照らすLED投光器です。
商品仕様
LED投光器 2000lm LWT-2000CK2
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 付属LED電球の定格消費電力 | 16W |
|---|---|---|---|
| 付属LED電球の定格入力電流 | 0.16A | 全光束 | 2000lm |
| 光束維持時間 | 20,000時間 | 光色 | 昼光色(6500K) |
| 設置場所 | 屋内・屋外兼用 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
| 配光角(約) | 120° | 電源コード長さ(約) | 5m(柔軟性に優れたVCTケーブル) |
| クランプ取り付け可能範囲(約) | 縦:10~90mm、奥行き:45mm以上、丸材:φ20~49mm | 口金サイズ | E26 |
| 防水性能 | IP54 | 適合商品 | LED投光器用交換電球 LDR16D-H-E2 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
LED投光器 3000lm LWT-3000CK2
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 付属LED電球の定格消費電力 | 25W |
|---|---|---|---|
| 付属LED電球の定格入力電流 | 0.25A | 全光束 | 3000lm |
| 光束維持時間 | 20,000時間 | 光色 | 昼光色(6500K) |
| 設置場所 | 屋内・屋外兼用 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
| 配光角(約) | 120° | 電源コード長さ(約) | 5m(柔軟性に優れたVCTケーブル) |
| クランプ取り付け可能範囲(約) | 縦:10~90mm、奥行き:45mm以上、丸材:φ20~49mm | 口金サイズ | E39 |
| 防水性能 | IP54 | 適合商品 | LED投光器用交換電球 LDR25D-H-E39-E2/LDR44D-H-E39-E2 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
LED投光器 5500lm LWT-5500CK2
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 付属LED電球の定格消費電力 | 44W |
|---|---|---|---|
| 付属LED電球の定格入力電流 | 0.44A | 全光束 | 5500lm |
| 光束維持時間 | 20,000時間 | 光色 | 昼光色(6500K) |
| 設置場所 | 屋内・屋外兼用 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
| 配光角(約) | 120° | 電源コード長さ(約) | 5m(柔軟性に優れたVCTケーブル) |
| クランプ取り付け可能範囲(約) | 縦:10~90mm、奥行き:45mm以上、丸材:φ20~49mm | 口金サイズ | E39 |
| 防水性能 | IP54 | 適合商品 | LED投光器用交換電球 LDR25D-H-E39-E2/LDR44D-H-E39-E2 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
LED投光器2000lm LWT-2000CK
LED投光器3000lm LWT-3000CK
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 27W |
|---|---|---|---|
| 定格入力電流 | 0.280A | 全光束 | 3000lm |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 昼光色 |
| 設置場所 | 屋内/屋外 | 防水性能 | IP54 |
| コードの長さ(約) | 5m | アース付 | 3極防水プラグ |
| 配光角(約) | 120° | 対応交換電球 | LED電球投光器用3000lm LDR27D-H-E39 |
LED投光器5500lm LWT-5500CK
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 45W |
|---|---|---|---|
| 定格入力電流 | 0.455A | 全光束 | 5500lm |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 昼光色 |
| 設置場所 | 屋内/屋外 | 防水性能 | IP54 |
| コードの長さ(約) | 5m | アース付 | 3極防水プラグ |
| 配光角(約) | 120° | 対応交換電球 | LED電球投光器用5500lm LDR45D-H-E39 |
{{ resultMessage }}