カセットコンロ スリムタイプ
商品特長
高さを抑えたスリムタイプのカセットコンロです。高さを抑えたことで、お鍋の中身が見やすくなりました。
商品仕様
カセットコンロスリム IGC-E1-W オフホワイト
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) | ガス消費量 | 約254g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径15cm以上26cm未満(目安として土鍋9号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロスリム IGC-E1-Y スモークイエロー
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) | ガス消費量 | 約254g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径15cm以上26cm未満(目安として土鍋9号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロスリム IGC-E1-G オリーブグリーン
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) | ガス消費量 | 約254g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径15cm以上26cm未満(目安として土鍋9号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロスリム IGC-E1-A アッシュネイビー
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) | ガス消費量 | 約254g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径15cm以上26cm未満(目安として土鍋9号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
カセットコンロスリム IGC-E1-H チャコール
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
---|---|---|---|
最大発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) | ガス消費量 | 約254g/時(周囲温度20℃) |
点火方式 | 圧電点火方式 | 安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 |
連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約1時間[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] | 使用できる鍋の大きさ | 鍋底が直径15cm以上26cm未満(目安として土鍋9号まで) |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}