減煙焼肉マルチカセットコンロ
商品特長
減煙設計で煙を気にせず焼肉が楽しめるカセットコンロです。グリルプレート・たこ焼きプレート・スクエアパン・ガラスフタ付きのマルチタイプです。
商品仕様
減煙焼肉マルチカセットコンロ IGC-GYNT1-T テラコッタ
商品サイズ・重量(約) | グリルプレート使用時:340×262×159mm・3.1kg/たこ焼きプレート使用時:344×262×164mm・3.1kg/スクエアパン使用時(ガラスフタなし):342×262×148mm・2.7kg/スクエアパン使用時(ガラスフタ含む):342×262×190mm・3.1kg | 商品総重量(約) | 4.9kg |
---|---|---|---|
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
ガス消費量 | 約109g/時(周囲温度20℃) | 点火方式 | 圧電点火方式 |
安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 | 連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約2時間18分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] |
使用できる鍋の大きさ | 口径11cm以上、18cm未満(鍋底が口径10cm以上) | 付属品 | 水トレイ(ホーロー加工)、グリルプレート(フッ素加工)、たこ焼きプレート(フッ素加工)、スクエアパン(フッ素加工)、ガラスフタ、本体フタ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- 【※】当社基準に基づいた試験において、生肉を調理する前後の空間中粒子量を、IGC-GYNT1を最大火力で調理した場合と当社従来品IGC-E1にフライパンを設置し中火で調理した場合で比較。使用環境により効果は異なります。(2024年4月25日現在)
減煙焼肉マルチカセットコンロ IGC-GYNT1-A アッシュネイビー
商品サイズ・重量(約) | グリルプレート使用時:340×262×159mm・3.1kg/たこ焼きプレート使用時:344×262×164mm・3.1kg/スクエアパン使用時(ガラスフタなし):342×262×148mm・2.7kg/スクエアパン使用時(ガラスフタ含む):342×262×190mm・3.1kg | 商品総重量(約) | 4.9kg |
---|---|---|---|
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
ガス消費量 | 約109g/時(周囲温度20℃) | 点火方式 | 圧電点火方式 |
安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 | 連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約2時間18分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] |
使用できる鍋の大きさ | 口径11cm以上、18cm未満(鍋底が口径10cm以上) | 付属品 | 水トレイ(ホーロー加工)、グリルプレート(フッ素加工)、たこ焼きプレート(フッ素加工)、スクエアパン(フッ素加工)、ガラスフタ、本体フタ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- 【※】当社基準に基づいた試験において、生肉を調理する前後の空間中粒子量を、IGC-GYNT1を最大火力で調理した場合と当社従来品IGC-E1にフライパンを設置し中火で調理した場合で比較。使用環境により効果は異なります。(2024年4月25日現在)
減煙焼肉マルチカセットコンロ IGC-GYNT1-H チャコール
商品サイズ・重量(約) | グリルプレート使用時:340×262×159mm・3.1kg/たこ焼きプレート使用時:344×262×164mm・3.1kg/スクエアパン使用時(ガラスフタなし):342×262×148mm・2.7kg/スクエアパン使用時(ガラスフタ含む):342×262×190mm・3.1kg | 商品総重量(約) | 4.9kg |
---|---|---|---|
使用ガス | ブタンガス | 使用容器(ボンベ) | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE |
ガス消費量 | 約109g/時(周囲温度20℃) | 点火方式 | 圧電点火方式 |
安全装置 | 圧力感知ガス通路遮断方式 | 連続燃焼時間 | IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時:約2時間18分[未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] |
使用できる鍋の大きさ | 口径11cm以上、18cm未満(鍋底が口径10cm以上) | 付属品 | 水トレイ(ホーロー加工)、グリルプレート(フッ素加工)、たこ焼きプレート(フッ素加工)、スクエアパン(フッ素加工)、ガラスフタ、本体フタ |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- 【※】当社基準に基づいた試験において、生肉を調理する前後の空間中粒子量を、IGC-GYNT1を最大火力で調理した場合と当社従来品IGC-E1にフライパンを設置し中火で調理した場合で比較。使用環境により効果は異なります。(2024年4月25日現在)
{{ resultMessage }}