ricopa 電子レンジ 17L
商品特長
単機能レンジターンテーブルricopaシリーズです。
商品仕様
ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-WC ホワイトアイボリー
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 50Hz:950W、:60Hz1300W | 
|---|---|---|---|
| 発振周波数 | 2450MHz | 高周波出力 | 50Hz:500W ・400W ・200W相当、60Hz:650W ・400W ・200W相当 | 
| 庫内総容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 約直径25.5cm | コードの長さ | 約1.5m | 
| タイマー | 15分 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | エネルギー消費効率 | 59.5kWh/年 | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-R レッド
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 50Hz:950W、:60Hz1300W | 
|---|---|---|---|
| 発振周波数 | 2450MHz | 高周波出力 | 50Hz:500W ・400W ・200W相当、60Hz:650W ・400W ・200W相当 | 
| 庫内総容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 約直径25.5cm | コードの長さ | 約1.5m | 
| タイマー | 15分 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | エネルギー消費効率 | 59.5kWh/年 | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-H グレー
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 50Hz:950W、:60Hz1300W | 
|---|---|---|---|
| 発振周波数 | 2450MHz | 高周波出力 | 50Hz:500W ・400W ・200W相当、60Hz:650W ・400W ・200W相当 | 
| 庫内総容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 約直径25.5cm | コードの長さ | 約1.5m | 
| タイマー | 15分 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | エネルギー消費効率 | 59.5kWh/年 | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-PA アッシュピンク
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 950W(50Hz)・1300W(60Hz) | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 50Hz:強500W/弱400W/解凍200W、60Hz:強600W/弱400W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-AA アッシュブルー
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 950W(50Hz)・1300W(60Hz) | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 50Hz:強500W/弱400W/解凍200W、60Hz:強600W/弱400W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											ricopa 電子レンジ 17L IMB-RT17-C アイボリー
- 3段階出力モード切替
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 定格消費電力 | 950W(50Hz)・1300W(60Hz) | 
|---|---|---|---|
| 定格高周波出力 | 50Hz:強500W/弱400W/解凍200W、60Hz:強600W/弱400W/解凍200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz | 
| 庫内容量 | 約17L | 加熱室有効サイズ | 約W306×D307×H190mm | 
| ターンテーブルサイズ | 直径約25.5cm | タイマー | 15分 | 
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 
| 年間消費電力量 | 59.5kWh/年 | コードの長さ | 約1.5m | 
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 | 
 
											
      {{ resultMessage }}
      
    
   
       
										 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
																		
																	 
        