- レンジ最大出力600W
- 庫内容量18L
- 火力切替2段階
- 庫内フラット
- 両面焼き容器付き
商品サイズ(cm) | 幅約45.7×奥行き約34.7×高さ約27.2 |
---|---|
庫内サイズ(cm) | 幅約32.0×奥行き約33.0×高さ約18.5 |
庫内容量 | 約18L |
重量 | 約13.5kg(容器含まず) |
電源 | AC100V(50Hzまたは60Hz) |
消費電力 | 50Hz:900W 60Hz:1200W |
高周波出力 | 50Hz:500W、解凍(200W) 60Hz:600W、解凍(200W) |
発振周波数 | 2450MHz |
---|---|
タイマー | 1秒〜15分 |
専用容器 | |
---|---|
容器・ふた | シリコーン樹脂 |
発熱プレート | アルミニウム合金(フェライト混製シリコーンゴム貼付) ▼表面加工 表:ふっ素樹脂塗装加工 裏:耐熱シリコーン塗装加工 |
寸法 | 約24cm |
発売日 | 9月上旬予定 |