ricopa オーブントースター
商品特長
ricopaシリーズのオーブントースターです。
商品仕様
ricopaオーブントースター EOT-R021-WC ホワイトアイボリー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W(上ヒーター)/440W(下ヒーター)/1000W(上下ヒーター) | 庫内サイズ | W275xD220xH75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ricopaオーブントースター EOT-R021-R レッド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W(上ヒーター)/440W(下ヒーター)/1000W(上下ヒーター) | 庫内サイズ | W275xD220xH75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ricopaオーブントースター EOT-R021-H グレー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W(上ヒーター)/440W(下ヒーター)/1000W(上下ヒーター) | 庫内サイズ | W275xD220xH75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ricopa オーブントースター EOT-R021PA アッシュピンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W (上ヒーター)/440W (下ヒーター)1000W /(上下ヒーター) | 庫内サイズ | 約W275×D220×H75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ricopa オーブントースター EOT-R021AA アッシュブルー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W (上ヒーター)/440W (下ヒーター)1000W /(上下ヒーター) | 庫内サイズ | 約W275×D220×H75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
ricopa オーブントースター EOT-R021C アイボリー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
|---|---|---|---|
| 出力切替 | 3段階/560W (上ヒーター)/440W (下ヒーター)1000W /(上下ヒーター) | 庫内サイズ | 約W275×D220×H75mm |
| タイマー | 15分(電源スイッチ兼用) | コードの長さ | 約1.2m |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}