機能付電球
商品特長
Bluetooth接続で音楽などが天井から音楽などを接続再生できるスピーカー付電球です。
商品仕様
スピーカー付LED電球 LDF11L-G-4S
- スピーカー機能搭載、Bluetoothで簡単に接続再生、こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用
|
定格消費電力 | 10.6W(LED7.6W:スピーカー3.0W) | 定格入力電流 | 0.145A |
---|---|---|---|
全光束 | 約485lm | 配光角 | 200° |
演色性 | Ra90 | 設計寿命 | 40000h |
電源 | 100V(50/60Hz共有) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 一般電球40形相当 | 口金サイズ | E26 |
通信方式 | Bluetooth標準規格Ver4.0 | 対応コーディック | SBC |
最大通信距離 | 約10m | 保証期間 | お買い上げ日より5年間 |



スマートスピーカー対応LED電球 (調光タイプ) LDA9L-G/D-86AITG
|
定格消費電力 | 8.9W | 定格入力電流 | 0.148A |
---|---|---|---|
全光束 | 約810lm | 配光角 | 220° |
演色性 | Ra80 | 設計寿命 | 25000h |
電源 | 100V(50/60Hz共有) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 一般電球60形相当 | 口金サイズ | E26 |
密閉器具 | 対応 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
スマートスピーカー操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、 ・インターネット、 ・Wi-Fi環境(無線LAN機器)、 ・スマートスピーカー | スマートフォン操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、 ・インターネット、 ・Wi-Fi環境(無線LAN機器) | Wi-Fi環境 | ・通信方式:Wi-Fi、 ・使用周波数帯域:2.4GHz帯 ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n ・暗号化方式:WPA/WPA2 | モバイル端末(対応OS) | ・Android6.0以上、 ・iOS10.0以降 |
---|



スマートスピーカー対応LED電球 (冷暖調色タイプ) LDA9D/L-G/D-86AITG
- モバイル端末(対応OS)・Android6.0以上、・iOS10.0以降
|
光色 | 電球色相当~昼光色相当 | 定格消費電力 | 9.1W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.149A | 全光束 | 約810lm |
配光角 | 220° | 演色性 | Ra80 |
設計寿命 | 25000h | 電源 | 100V(50/60Hz共有) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 一般電球60形相当 |
口金サイズ | E26 | 密閉器具 | 対応 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
モバイル端末(対応OS)・Android6.0以上、・iOS10.0以降 | スマートスピーカー操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、・インターネット、・Wi-Fi環境(無線LAN機器)、・スマートスピーカー | スマートフォン操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、・インターネット、・Wi-Fi環境(無線LAN機器) | Wi-Fi環境 | ・通信方式:Wi-Fi、・使用周波数帯域:2.4GHz帯、・準拠規格:IEEE802.11b/g/n、・暗号化方式:WPA/WPA2 |
---|



スマートスピーカー対応LED電球 (RGBW調色) LDA10F-G/D-86AITG
|
光色 | RGBW調色 | 定格消費電力 | 9.7W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.099A | 全光束 | 約810lm |
配光角 | 220° | 演色性 | Ra80 |
設計寿命 | 25000h | 電源 | 100V(50/60Hz共有) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 一般電球60形相当 |
口金サイズ | E26 | 密閉器具 | 対応 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
スマートスピーカー操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、 ・インターネット、 ・Wi-Fi環境(無線LAN機器)、 ・スマートスピーカー | スマートフォン操作 | ・モバイル端末(スマートフォン、タブレット端末)、 ・インターネット、 ・Wi-Fi環境(無線LAN機器) | Wi-Fi環境 | ・通信方式:Wi-Fi、 ・使用周波数帯域:2.4GHz帯、 ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n、 ・暗号化方式:WPA/WPA2 | モバイル端末(対応OS) | ・Android6.0以上、 ・iOS10.0以降 |
---|



{{ resultMessage }}