E17 全方向タイプ
商品特長
全ての方向まで光が広がるタイプです。2個セットもあります。
商品仕様
LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 LDA3N-G-E17/W-4T9
口金サイズ | E17 | 光色 | 昼白色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 3.0W | 定格入力電流 | 0.060A |
全光束 | 440lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.6lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 LDA3L-G-E17/W-4T9
口金サイズ | E17 | 光色 | 電球色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 3.0W | 定格入力電流 | 0.060A |
全光束 | 440lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.6lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 LDA5N-G-E17/W-6T9
口金サイズ | E17 | 光色 | 昼白色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 5.2W | 定格入力電流 | 0.095A |
全光束 | 760lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.1lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 LDA5L-G-E17/W-6T9
口金サイズ | E17 | 光色 | 電球色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 5.2W | 定格入力電流 | 0.095A |
全光束 | 760lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.1lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 2個セット LDA3N-G-E17/W-4T92P
口金サイズ | E17 | 光色 | 昼白色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 3.0W | 定格入力電流 | 0.060A |
全光束 | 440lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.6lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 2個セット LDA3L-G-E17/W-4T92P
口金サイズ | E17 | 光色 | 電球色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 3.0W | 定格入力電流 | 0.060A |
全光束 | 440lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.6lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット LDA5N-G-E17/W-6T92P
口金サイズ | E17 | 光色 | 昼白色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 5.2W | 定格入力電流 | 0.095A |
全光束 | 760lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.1lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 2個セット LDA5L-G-E17/W-6T92P
口金サイズ | E17 | 光色 | 電球色相当 |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 5.2W | 定格入力電流 | 0.095A |
全光束 | 760lm | 配光角 | 約260° |
光束維持時間 | 40000h | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
使用場所 | 屋内用 | ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 |
エネルギー消費効率 | 146.1lm/W | 密閉形器具対応 | ○ |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 LDA4N-G-E17/W-4T10
光色 | 昼白色 | 定格消費電力 | 3.9W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.067A | 全光束 | 440lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 112.8lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 LDA4L-G-E17/W-4T10
光色 | 電球色 | 定格消費電力 | 3.9W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.067A | 全光束 | 440lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 112.8lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 LDA6N-G-E17/W-6T10
光色 | 昼白色 | 定格消費電力 | 6.3W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.104A | 全光束 | 760lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 120.6lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 LDA6L-G-E17/W-6T10
光色 | 電球色 | 定格消費電力 | 6.3W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.104A | 全光束 | 760lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 120.6lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 2個セット LDA4N-G-E17/W-4T102P
光色 | 昼白色 | 定格消費電力 | 3.9W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.067A | 全光束 | 440lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 112.8lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 2個セット LDA4L-G-E17/W-4T102P
光色 | 電球色 | 定格消費電力 | 3.9W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.067A | 全光束 | 440lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球40形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 112.8lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット LDA6N-G-E17/W-6T102P
光色 | 昼白色 | 定格消費電力 | 6.3W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.104A | 全光束 | 760lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 120.6lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |




LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 2個セット LDA6L-G-E17/W-6T102P
光色 | 電球色 | 定格消費電力 | 6.3W |
---|---|---|---|
定格入力電流 | 0.104A | 全光束 | 760lm |
配光角 | 260° | 設計寿命 | 40000h |
定格電圧(定格周波数) | 100V(50/60Hz) | 使用場所 | 屋内用 |
ランプ全体の明るさ | 小形電球60形相当 | 口金サイズ | E17 |
密閉形器具対応 | ○ | エネルギー消費効率 | 120.6lm/W |
保証期間 | お買い上げ日より5年間 |



