ジャーポット マイコン式
商品特長
マイコン式のジャーポットです。
商品仕様
ジャーポット マイコン式2.2L IAHD-122-B ブラック
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量 | 1.25kWh/日(1日当たり)/456kWh/年(年間) | 容量 | 2.2L |
沸騰までの目安時間※ | 約25分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット マイコン式2.2L IAHD-122-R カシスレッド
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量※ | 1.25kWh/日(1日当たり)/456kWh/年(年間) | 容量 | 2.2L |
沸騰までの目安時間 | 約25分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット マイコン式2.2L IAHD-122-T カカオブラウン
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量※ | 1.25kWh/日(1日当たり)/456kWh/年(年間) | 容量 | 2.2L |
沸騰までの目安時間 | 約25分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット マイコン式3.0L IAHD-130-R カシスレッド
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量※ | 1.40kWh/日(1日当たり)/509kWh/年(年間) | 容量 | 3.0L |
沸騰までの目安時間 | 約30分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット マイコン式3.0L IAHD-130-T カカオブラウン
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量※ | 1.40kWh/日(1日当たり)/509kWh/年(年間) | 容量 | 3.0L |
沸騰までの目安時間 | 約30分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット マイコン式3.0L IAHD-130-B ブラック
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量 | 1.40kWh/日(1日当たり)/509kWh/年(年間) | 容量 | 3.0L |
沸騰までの目安時間※ | 約30分 | 保温温度 | 70℃・80℃・90℃・98℃ |
電源ポンプ | 消費電力/3.0W・定格時間/2分 | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※水量:満水、水温・室温23℃、電源電圧:100Vの時


ジャーポット 2.2L マイコン式 IAHD-022-B ブラック
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量 | 1.25kWh/日(1日当たり)/456kWh/年(年間) | 容量 | 2.2L |
沸騰までの目安時間 | 約21分 | 保温温度 | 70°/90°/98° |
電源ポンプ | 3.0W(消費電力)/2分(定格時間) | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |


ジャーポット 3.0L マイコン式 IAHD-030-B ブラック
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 700W |
---|---|---|---|
消費電力量 | 1.40kWh/日(1日当たり)/509kWh/年(年間) | 容量 | 3.0L |
沸騰までの目安時間 | 約28分 | 保温温度 | 70°/90°/98° |
電源ポンプ | 3.0W(消費電力)/2分(定格時間) | コードの長さ | 約1.4m |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |


{{ resultMessage }}