電子レンジ 22L フラットテーブル
商品特長
単機能レンジフラットテーブルの22Lです。
商品仕様
電子レンジ22L IMB-F2202-W ホワイト
|
電源 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 1400W | 定格高周波出力 | 900W、600W、500W、200W相当 |
発振周波数 | 2450MHz | 庫内総容量 | 約22L |
加熱室有効サイズ | 約W335×D332×H229mm | タイマー | 900W:3分、600W/500W/200W相当:30分 |
区分名 | A | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | 年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
電源コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ22L IMB-F2202-B ブラック
|
電源 | AC100V | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
定格消費電力 | 1400W | 定格高周波出力 | 900W、600W、500W、200W相当 |
発振周波数 | 2450MHz | 庫内総容量 | 約22L |
加熱室有効サイズ | 約W335×D332×H229mm | タイマー | 900W:3分、600W/500W/200W相当:30分 |
区分名 | A | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | 年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
電源コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 22L IMB-F2201-W ホワイト
- 4段階出力モード
- 大きなお弁当のあたためもできるフラット庫内
- 湿度センサー搭載
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1400W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 900W/600W/500W/200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内総容量 | 約22L | 加熱室有効サイズ | 約 幅335×奥行332×高さ229mm |
タイマー | 900W 3分、600W/500W/200W 30分 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
電子レンジ 22L IMB-F2201-B ブラック
- 4段階出力モード切替
- 大きなお弁当のあたためもできるフラット庫内
- 湿度センサー搭載
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1400W |
---|---|---|---|
定格高周波出力 | 900W/600W/500W/200W相当 | 発振周波数 | 2450MHz |
庫内総容量 | 約22L | 加熱室有効サイズ | 約 幅335×奥行332×高さ229mm |
タイマー | 900W 3分、600W/500W/200W 30分 | 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh | 年間消費電力量 | 60.1kWh/年 |
コードの長さ | 約1.5m | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}