コードスブレンダー
商品特長
ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。
商品仕様
コードレスブレンダー IBB-C301-C モカ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 | DC7.4V | 電源 | リチウムイオン電池 |
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 1300mAh | 充電入力 | DC5V、1A |
| 充電時間 | 約3時間 | 回転数 | 約18500回/分 |
| 定格時間 | 最大約70秒(2回運転まで) | 定格容量 | 300mL |
| 防水性能 | IP×6 | 付属品 | USBケーブル(Type-A-Type-C)(長さ約1m) |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ACアダプターは付属していません。充電時は、DC5V/1AのPSE適合品を使用してください。
コードレスブレンダー IBB-C301-G ミントグリーン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 | DC7.4V | 電源 | リチウムイオン電池 |
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 1300mAh | 充電入力 | DC5V、1A |
| 充電時間 | 約3時間 | 回転数 | 約18500回/分 |
| 定格時間 | 最大約70秒(2回運転まで) | 定格容量 | 300mL |
| 防水性能 | IP×6 | 付属品 | USBケーブル(Type-A-Type-C)(長さ約1m) |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ACアダプターは付属していません。充電時は、DC5V/1AのPSE適合品を使用してください。
{{ resultMessage }}