充電式ハンディクリーナー
商品特長
スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナー
商品仕様
充電式ハンディクリーナー HCD-B1-W ホワイト
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | 0.15L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※ | 標準モード:約20分、ターボモード:約14分 |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 2200mAh |
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 定格電圧 | DC11.1V |
充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC14V、1.0A | 充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 本体のみ: 60×60×415mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):80×115×420mm | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル |
別売品 | 排気フィルター:CFT51 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電時、バッテリー初期温度:20℃の場合
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット HCD-B2M-W ホワイト
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | 0.15L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※ | 標準モード:約20分、ターボモード:約14分 |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 2200mAh |
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 定格電圧 | DC11.1V |
充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC14V、1.0A | 充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 本体のみ: 60×60×415mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):160×205×430mm | 製品質量 | 本体のみ:0.5kg、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:0.8kg |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド | 別売品 | 排気フィルター:CFT51 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電時、バッテリー初期温度:20℃の場合
充電式ハンディクリーナー HCD-21-W
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | 0.15L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※ | 標準モード:約20分、ターボモード:約14分 |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 2200mAh |
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 定格電圧 | DC11.1V |
充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC14V、1.0A | 充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 本体のみ: 60×60×415mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):80×115×420mm | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル |
別売品 | 排気フィルター:CFT51 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電時、バッテリー初期温度:20℃の場合
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット HCD-22M-W ホワイト
|
吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容積 | 0.15L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 ※ | 標準モード:約20分、ターボモード:約14分 |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 2200mAh |
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 定格電圧 | DC11.1V |
充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC14V、1.0A | 充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 本体のみ: 60×60×415mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):160×205×430mm | 製品質量 | 本体のみ:0.5kg、フロアベット・延長パイプ・バッテリー含む:0.8kg |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド | 別売品 | 排気フィルター:CFT51 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電時、バッテリー初期温度:20℃の場合
充電式ハンディクリーナーマルチツールセット HCDーA1M-T ブラウンメタリック
|
集じん方式 | サイクロン式 | 集じん容積 | 0.2L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 | 標準モード:約23分、ターボモード:約13分 ※使用状態により異なります満充電・バッテリー初期/20℃時 |
使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 | バッテリー容量 | 1,900mAh |
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 定格電圧 | DC10.8V |
充電電源充電アダプター | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC13.7V 0.5A | 充電時間 | 約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) |
製品寸法 | 本体のみ: 63×68×481mm、充電スタンド(アタッチメント含まず):200×197×334mm | 製品質量 | ハンディ状態:0.7kg、充電スタンド:(アタッチメント含まず):0.6kg |
セット内容 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
充電式ハンディクリーナー IC-H50-B ブラック
|
集じん容積 | 0.1L | 充電温度 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
連続使用時間 | 標準:約20分、強:約15分※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) | 使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 2,200mAh | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約500回 |
定格電圧 | DC11.1V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC14V 1.0A |
充電時間 | 約2時間30分(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 付属品 | 充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
充電式ハンディクリーナー IC-H50-CW ホワイト
|
集じん容積 | 0.1L | 充電温度 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
連続使用時間 | 標準:約20分、強:約15分※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) | 使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 2,200mAh | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約500回 |
定格電圧 | DC11.1V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC14V 1.0A |
充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 付属品 | 充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド、フィルター(予備)×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
充電式ハンディクリーナー IC-H50-HA アッシュ
|
集じん容積 | 0.1L | 充電温度 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
連続使用時間 | 標準:約20分、強:約15分※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) | 使用バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー容量 | 2,200mAh | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約500回 |
定格電圧 | DC11.1V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC14V 1.0A |
充電時間 | 約2.5時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | 付属品 | 充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド、フィルター(予備)×1 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}