サーキュレーター衣類乾燥除湿機
商品特長
商品仕様
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機5.8L/日 IJDC-P60-C アイボリー
|
電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力※1 | 5.8L/日 | サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 |
除湿切替モード | 弱・中・強 | 首振りモード | 50°/70°/90°(左右) |
除湿可能面積の目安※2 | 木造:7畳(12m²)・ プレハブ:11畳(18m²)・鉄筋:15畳(24m²) | 水タンク容量 | 約2.5L |
コードの長さ | 約1.6m | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量
- ※2 JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機5.8L/日 IJDC-P60-AH ブルーグレー
|
電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力※1 | 5.8L/日 | サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 |
除湿切替モード | 弱・中・強 | 首振りモード | 50°/70°/90°(左右) |
除湿可能面積の目安※2 | 木造:7畳(12m²)・ プレハブ:11畳(18m²)・鉄筋:15畳(24m²) | 水タンク容量 | 約2.5L |
コードの長さ | 約1.6m | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※1 室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量
- ※2 JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値
サーキュレーター衣類乾燥除湿機5L IJDC-N50-B ブラック
- サーキュレーター搭載
|
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | 定格消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 5.0L/日 ※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安 | 木造:6畳(10m²)、 プレハブ:10畳(16m²)、鉄筋:13畳(21m²) |
水タンク容量 | 約2.5L | コードの長さ | 約1.6m |
サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 | 除湿切替モード | 弱・中・強 |
首振りモード | 50°/70°/90° | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-N80-W ホワイト
- サーキュレーター搭載
|
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | 定格消費電力 | 720W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 8.0L/日※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安 | 木造:10畳(17m²)・ プレハブ:15畳(25m²)・鉄筋:20畳(33m²) |
水タンク容量 | 約3.5L | コードの長さ | 約2.0m |
サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 | 除湿切替モード | 弱・中・強 |
首振りモード | 50°/70°/90° | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-I50-WH ホワイト/グレー
- サーキュレーター搭載
|
電源 | AC100V、50/60Hz | 消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 5.0L/日 ※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安 | 木造:6畳(10m²)、 プレハブ:10畳(16m²)、鉄筋:13畳(21m²) |
水タンク容量 | 約2.5L | コードの長さ | 約1.6m |
サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 | 除湿切替モード | 弱・中・強 |
首振りモード | 50°/70°/90° | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L IJDC-K80 ホワイト
- サーキュレーター搭載
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 720W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 8.0L/日 ※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | サーキュレーター風量切替モード | 弱・中・強 |
除湿切替モード | 弱・中・強 | 首振りモード | 50°/70°/90° |
除湿可能面積の目安 | 木造:10畳(17m²)・ プレハブ:15畳(25m²)・鉄筋:20畳(33m²) | 水タンク容量 | 約3.5L |
コードの長さ | 約2.0m | 切タイマー | 2/4/8時間 |
保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-I50 ホワイト
- サーキュレーター搭載
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 5.0L/日※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安(JEMA HD090 2007) | 木造6畳(10m²)・プレハブ10畳(16m²)・鉄筋13畳(21m²) |
水タンク容量 | 約2.5L | コードの長さ | 約1.6m |
切タイマー | 2/4/8時間 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 DDD-50E ホワイト
|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 590W |
---|---|---|---|
定格除湿能力 | 5.0L/日※室温20℃・相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量 | 除湿可能面積の目安(JEMA HD090 2007) | 木造6畳(10m²)・プレハブ10畳(16m²)・鉄筋13畳(21m²) |
水タンク容量 | 約2.5L | コードの長さ | 約1.6m |
切タイマー | 2/4/8時間 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
{{ resultMessage }}